Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 15.01.24 | 20:00 | 3:7 | ||||
Mi. 17.01.24 | 20:15 | 6:6 | ||||
Fr. 19.01.24 | 20:00 | 4:7 | ||||
Mo. 22.01.24 | 20:00 | 7:2 | ||||
20:00 | 7:1 | |||||
Mi. 24.01.24 | 20:00 | 7:1 | ||||
Fr. 26.01.24 | 20:00 | 7:4 | ||||
20:00 | 7:4 | |||||
Mo. 29.01.24 | 20:00 | 7:1 | ||||
20:00 | 7:2 | |||||
Di. 30.01.24 | 20:00 | 3:7 | ||||
Mi. 31.01.24 | 20:15 | 5:7 | ||||
Fr. 02.02.24 | 20:00 | 7:1 | ||||
Mo. 05.02.24 | 20:00 | 6:6 | ||||
20:00 | 2:7 | |||||
Fr. 09.02.24 | 20:00 | 4:7 | ||||
20:00 | 4:7 | |||||
Mo. 12.02.24 | 20:00 | 7:4 | ||||
20:00 | 7:0 | |||||
Mi. 14.02.24 | 20:15 | 7:3 | ||||
Fr. 16.02.24 | 20:00 | 2:7 | ||||
20:00 | 3:7 | |||||
Mo. 19.02.24 | 20:00 | 2:7 | ||||
Mi. 21.02.24 | 20:15 | 7:3 | ||||
Fr. 23.02.24 | 20:00 | 6:6 | ||||
20:00 | 6:6 | |||||
20:15 | 5:7 | |||||
Mo. 26.02.24 | 20:00 | 7:1 | ||||
20:00 | 7:5 | |||||
Di. 27.02.24 | 20:00 | 7:0 | ||||
20:00 | 6:6 | |||||
Mo. 04.03.24 | 20:00 | 7:1 | ||||
Mi. 06.03.24 | 20:15 | 1:7 | ||||
Fr. 08.03.24 | 20:00 | 7:2 | ||||
Mo. 11.03.24 | 20:00 | 7:2 | ||||
20:00 | 7:0 | |||||
Fr. 15.03.24 | 20:00 | 7:0 | ||||
20:00 | 7:1 | |||||
Mo. 18.03.24 | 20:00 | 7:3 | ||||
20:00 | 7:4 | |||||
20:00 | 7:5 | |||||
Di. 19.03.24 | 20:00 | 6:6 | ||||
Mi. 20.03.24 | 20:00 | 6:6 | ||||
Mo. 25.03.24 | 20:00 | 4:7 | ||||
Fr. 12.04.24 | 20:00 | 7:1 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.