Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | Lienhöft, Peter | |||
1.2 | Raffel, Andreas | |||
1.3 | Metzger, Horst | |||
1.4 | Ashkrizzadeh, Rafael | |||
2.1 | Kaack, Jan-Wilhelm | |||
2.2 | Knops, Jeremias | SBE | ||
2.3 | Lienhöft, Ernst | |||
2.4 | Hansen, Jens | |||
2.5 | Harm, Thomas | |||
3.1 | Raffel, Jürgen | |||
3.2 | Schuldt, Ursula | |||
3.3 | Clausen, Matthias | |||
3.4 | Heinrich, Leon-Ludwig | |||
3.5 | Lienhöft, Dörte | |||
3.6 | Nevermann, Jan | |||
3.7 | Pankratz, Hubert | |||
3.8 | Heinrich, John-David | |||
3.9 | Braukmann, Marvin | |||
3.10 | Omland, Herbert | |||
3.11 | Schnoor, Patrick | |||
3.12 | Schuman, Klaus |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.