Liga

2. Kreisklasse Herren

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 3.2 Rave, Michael TuS Krempe III 14:1 30.825
2 1.1 Steinberg, Matthias Rot-Weiß Kiebitzreihe 19:3 30.820
3 5.1 Hadeler, Horst SG Borsfleth/Glückstadt V 15:3 30.200
4 3.1 Hellmann, Oke TuS Krempe III 13:3 29.858
5 1.1 Siemsen, Stefan SV Brokdorf 14:4 29.713
6 5.2 Klix, Mario SG Borsfleth/Glückstadt V 14:5 29.462
7 5.3 Hamann, Klaus WSG Kellinghusen/Wrist V 12:4 29.331
8 4.1 Mertens, Ralf TSV Wacken IV 13:5 29.225
9 4.4 Schippmann, Vanessa TSV Wacken IV 16:1 28.537
10 4.6 Suhr, Sascha SC Hohenaspe IV 8:4 28.413
11 3.3 Tiedemann, Lars TuS Krempe III 8:2 28.188
12 3.3 Schmedtje, Julian TTSG St. Margarethen/Wilster III 10:5 28.125
13 3.4 Behnke, Marcel TS Schenefeld III 8:5 28.117
14 5.2 Arendt, Janette WSG Kellinghusen/Wrist V 4:2 28.088
15 1.2 Peters, Jens Rot-Weiß Kiebitzreihe 7:6 27.510
16 3.2 Kahl, Felix TTSG St. Margarethen/Wilster III 8:8 27.320
17 3.1 Nowacki, Jan Nicklas TTSG St. Margarethen/Wilster III 3:3 26.975
18 4.2 Sauer, Udo TSV Wacken IV 7:9 26.794
19 5.8 Kruse, Marco WSG Kellinghusen/Wrist V 13:4 26.563
20 3.2 Kröger, Markus MTV Horst III 7:10 26.537
21 4.5 Andresen, Christian TSV Wacken IV 12:6 26.463
22 3.4 Sobottka, Malte TuS Krempe III 5:1 26.438
23 3.1 Gaulke, Stefan MTV Horst III 8:12 26.413
24 4.7 Domrös, Torsten SC Hohenaspe IV 8:13 26.282
25 1.3 Pfleiderer, Stefan Rot-Weiß Kiebitzreihe 11:7 26.238
26 5.4 Steuben, Bodo von SG Borsfleth/Glückstadt V 10:4 26.061
27 4.2 Neuendorf, Frank TuS Krempe III 7:4 26.030
28 3.6 Lamprecht, Roger TS Schenefeld III 6:7 26.010
29 4.8 Bergerforth, Rolf SC Hohenaspe IV 10:8 25.925
30 5.1 Trede, Olaf TSV Wacken V 6:12 25.813
31 3.6 Sommer, Stefan MTV Horst III 6:3 25.475
32 4.11 Plew, Günter SC Hohenaspe IV 8:5 25.329
33 5.1 Poggensee, Hans SC Itzehoe V 5:13 25.325
34 1.4 Dittmer, Chresten Rot-Weiß Kiebitzreihe 10:6 25.323
35 4.1 Meseck, Eike MTV Horst III 3:2 25.225
36 5.6 Schröder, Volker WSG Kellinghusen/Wrist V 7:14 25.211
37 5.3 Kölling, Frank SC Itzehoe V 5:11 25.073
38 1.3 Rosburg, Torsten SV Brokdorf 3:11 24.868
39 3.5 Biel, Monika MTV Horst III 7:7 24.857
40 3.11 Blohm, Till TTSG St. Margarethen/Wilster III 6:5 24.834
41 5.7 Feddern, Andreas WSG Kellinghusen/Wrist V 11:8 24.764
42 5.3 Kunkel, Vanessa TSV Wacken V 7:9 24.602
43 4.4 Ahsbahs, Kay TuS Krempe III 3:3 24.425
44 5.5 Meinert, Norbert SG Borsfleth/Glückstadt V 3:3 24.425
45 3.3 Reitz, Hanno TS Schenefeld III 2:12 24.291
46 5.2 Hübner, Oliver TSV Wacken V 2:13 24.225
47 5.3 Otho, Sabrina SG Borsfleth/Glückstadt V 6:11 23.843
48 3.4 Stoffel, Martin MTV Horst III 5:9 23.809
49 1.4 Mehlert, Kurt SV Brokdorf 6:13 23.420
50 3.10 Königsmann, Björn TTSG St. Margarethen/Wilster III 5:8 23.283
51 4.9 Maas-Carow, Maike SC Hohenaspe IV 3:6 23.075
52 3.9 Bastl, Stephan TS Schenefeld III 4:9 23.010
53 5.6 Tönnies, Georg SG Borsfleth/Glückstadt V 1:4 22.625
54 5.4 Walter, Artur SC Itzehoe V 2:8 22.525
55 6.2 Patzer, Hans SC Itzehoe V 3:10 22.179
56 1.6 Ockels, Henning SV Brokdorf 0:5 22.075
57 5.8 Voß, Lukas TSV Wacken V 1:7 21.906
58 1.5 Ritters, Hartwig SV Brokdorf 3:15 21.638
59 3.8 Böteführ, Günter TS Schenefeld III 2:12 21.552
60 5.14 Raap, Ralf TSV Wacken V 0:7 21.439
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.