Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.02.23 | 18:10 | 6:0 | |||
Fr. 17.03.23 | 17:00 | 5:5 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Domhardt, Fynn Luke | 2 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Breide, Erik | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Grünwald, Noah | 2 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Suwe, Endrik | 2 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Eggers, Paul | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Bölck, Silas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Hardt, Finn Luca | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 7:5 | ||||||||||||||
Domhardt, Fynn Luke / Grünwald, Noah | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Suwe, Endrik / Hardt, Finn Luca | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Suwe, Endrik / Eggers, Paul | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 4:0 | ||||||||||||||
gesamt | 11:5 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.