Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1707 | Elert, Andreas | ||
1.2 | 1479 | Sterzik, Thomas | ||
1.3 | 1460 | Winopal, Ralf | ||
1.4 | 1433 | Rösler, Rene | ||
1.5 | 1430 | Lillig, Bernd | ||
1.6 | 1397 | Meyer, Harald | ||
2.1 | 1384 | Ladicke, Dirk | ||
2.2 | 1319 | Hartmann, Thomas | ||
2.3 | 1317 | Arndt, Jens | ||
2.4 | 1304 | Jazi, Abdol Reza | gA |
gA
|
2.5 | 1266 | Visontay, Zsolt | ||
2.6 | 1261 | Kauczor, Michael | ||
2.7 | 1251 | Lauenroth, Günter | ||
2.8 | 1250 | Blasi, Markus | ||
3.1 | 1214 | Hentschelmann, Helmut | ||
3.2 | 1195 | Kutz, Sandra | ||
3.3 | 1098 | Arndt, Thomas | ||
3.4 | 1082 | Faust, Ralf | ||
3.5 | 1077 | Koschwitz, Markos | SBE | |
3.6 | 1071 | Reimann, Stefan | ||
3.7 | 1068 | Krüssel, Ulrich | ||
3.8 | 1065 | Visontay, Tas | ||
4.1 | 1049 | Förster, Ulrich | ||
4.2 | 1046* | Nader, Walid | ||
4.3 | 1045 | Tietz, Gabriel | SBE | |
4.4 | 1033 | Graf, Peter | ||
4.5 | 1014 | Förster, Leander | SBE | |
4.6 | 1013* | Haake, Boyd Louis | SBE | |
4.7 | 997 | Barassevich, Edvin | eA |
eA
|
4.8 | 990 | Lübke, Jörg | ||
4.9 | 937 | Glässner, Michael | ||
4.10 | 840 | Winopal, Marion |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.