Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
||||
D2-D2 |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
||||
1-2 | Wlodkowski, Gerd | Fernau, Michael | ||||
2-1 | Ackermann, Ronald | Schmohl, Ralf | ||||
3-4 | Kathe, Hans-Erich | Doant, Wolfgang | ||||
4-3 | Lange, Jürgen | Händler, Ronny | ||||
1-1 | Wlodkowski, Gerd | Schmohl, Ralf | ||||
2-2 | Ackermann, Ronald | Fernau, Michael | ||||
3-3 | Kathe, Hans-Erich | Händler, Ronny | ||||
4-4 | Lange, Jürgen | Doant, Wolfgang | ||||
3-1 | Kathe, Hans-Erich | Schmohl, Ralf | ||||
1-3 | Wlodkowski, Gerd | Händler, Ronny | ||||
2-4 | Ackermann, Ronald | Doant, Wolfgang | ||||
4-2 | Lange, Jürgen | Fernau, Michael | ||||
Bälle 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 19:00 Uhr
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.