Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zymmara, Jan
/ Sohl, Michael |
Stödter, Danny
/ Bleil, Jürgen |
11:9 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Arnus, Norman
/ Sühring, Bernd |
Stach, Lothar
/ Büchner, Michael |
10:12 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Arnus, Norman | Bleil, Jürgen | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Zymmara, Jan | Stödter, Danny | 11:13 | 17:15 | 14:12 | 11:4 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
Sohl, Michael | Büchner, Michael | 11:7 | 11:13 | 11:7 | 11:2 | 3:1 | 5:0 | |||||||||
Sühring, Bernd | Stach, Lothar | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 6:0 | |||||||||
Arnus, Norman | Stödter, Danny | 3:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 6:1 | ||||||||||
Zymmara, Jan | Bleil, Jürgen | 11:8 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 7:1 | ||||||||||
Sohl, Michael | Stach, Lothar | 11:9 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 8:1 | ||||||||||
Sühring, Bernd | Büchner, Michael | |||||||||||||||
Sohl, Michael | Stödter, Danny | |||||||||||||||
Arnus, Norman | Stach, Lothar | |||||||||||||||
Zymmara, Jan | Büchner, Michael | |||||||||||||||
Sühring, Bernd | Bleil, Jürgen | |||||||||||||||
Bälle 337:259 | 24:7 | 8:1 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Zymmara, Jan
/ Sohl, Michael |
Stödter, Danny
/ Bleil, Jürgen |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Arnus, Norman
/ Sühring, Bernd |
Stach, Lothar
/ Büchner, Michael |
3:1 | 2:0 | ||
1-2 | Arnus, Norman | Bleil, Jürgen | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Zymmara, Jan | Stödter, Danny | 3:1 | 4:0 | ||
3-4 | Sohl, Michael | Büchner, Michael | 3:1 | 5:0 | ||
4-3 | Sühring, Bernd | Stach, Lothar | 3:1 | 6:0 | ||
1-1 | Arnus, Norman | Stödter, Danny | 0:3 | 6:1 | ||
2-2 | Zymmara, Jan | Bleil, Jürgen | 3:0 | 7:1 | ||
3-3 | Sohl, Michael | Stach, Lothar | 3:0 | 8:1 | ||
4-4 | Sühring, Bernd | Büchner, Michael | ||||
3-1 | Sohl, Michael | Stödter, Danny | ||||
1-3 | Arnus, Norman | Stach, Lothar | ||||
2-4 | Zymmara, Jan | Büchner, Michael | ||||
4-2 | Sühring, Bernd | Bleil, Jürgen | ||||
Bälle 337:259 | 24:7 | 8:1 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 17.04.2024 22:38 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.