Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 02.09.22 | 19:30 | KL/ H | 10:0 | |||
19:30 | KOL/ H | 12:2 | ||||
Do. 08.09.22 | 18:30 | KOL/ H | 11:3 | |||
Fr. 09.09.22 | 19:30 | KOL/ H | 8:6 | |||
Fr. 16.09.22 | 19:00 | KL/ H | 9:1 | |||
19:00 | KOL/ H | 9:5 | ||||
Mo. 19.09.22 | 19:00 | KL/ H | 2:8 | |||
Fr. 23.09.22 | 19:30 | KOL/ H | 13:1 | |||
Mo. 26.09.22 | 19:30 | KL/ H | 5:5 | |||
Fr. 30.09.22 | 19:30 | KL/ H | 9:1 | |||
19:30 | KOL/ H | 10:4 | ||||
Fr. 07.10.22 | 19:30 | KOL/ H | 11:3 | |||
19:30 | KL/ H | 9:1 | ||||
Do. 13.10.22 | 19:00 | KOL/ H | 7:7 | |||
Fr. 14.10.22 | 19:30 | KOL/ H | 9:5 | |||
Mo. 17.10.22 | 19:00 | KOL/ H | 12:2 | |||
Fr. 21.10.22 | 19:30 | KOL/ H | 1:13 | |||
Do. 27.10.22 | 19:00 | KOL/ H | 4:10 | |||
Fr. 28.10.22 | 19:00 v | KL/ H | 10:0 NA | |||
Fr. 04.11.22 | 19:00 | KOL/ H | 9:5 | |||
Mo. 07.11.22 | 19:00 | KOL/ H | 4:10 | |||
Fr. 11.11.22 | 19:00 | KL/ H | 5:5 | |||
19:30 | KOL/ H | 6:8 | ||||
Fr. 18.11.22 | 19:30 | KOL/ H | 5:9 | |||
Do. 24.11.22 | 18:30 | KOL/ H | 5:9 | |||
Fr. 25.11.22 | 19:00 | KOL/ H | 4:10 | |||
19:30 | KOL/ H | 1:13 | ||||
Mi. 30.11.22 | 17:30 v | KL/ H | 5:5 | |||
Sa. 07.01.23 | 15:00 | KL/ H | 6:4 | |||
Do. 12.01.23 | 18:30 | KOL/ H | 1:13 | |||
Fr. 13.01.23 | 19:30 | KOL/ H | 4:10 | |||
Fr. 20.01.23 | 19:30 | KL/ H | 1:9 | |||
19:30 | KOL/ H | 4:10 | ||||
19:30 | KOL/ H | 9:5 | ||||
Do. 26.01.23 | 19:00 | KL/ H | 1:9 | |||
Fr. 27.01.23 | 19:30 | KOL/ H | 7:7 | |||
Mo. 30.01.23 | 19:00 | KOL/ H | 12:2 | |||
Fr. 10.02.23 | 19:30 v | KL/ H | 7:3 | |||
19:30 | KOL/ H | 4:10 | ||||
Fr. 17.02.23 | 19:30 | KL/ H | 8:2 | |||
19:30 v | KOL/ H | 10:4 | ||||
Mo. 20.02.23 | 19:00 | KOL/ H | 7:7 | |||
Di. 21.02.23 | 19:00 | KL/ H | 4:6 | |||
Fr. 24.02.23 | 19:30 | KOL/ H | 12:2 | |||
19:30 v | KL/ H | 1:9 | ||||
Fr. 03.03.23 | 19:30 | KOL/ H | 7:7 | |||
Do. 09.03.23 | 18:30 | KOL/ H | 12:2 | |||
Fr. 10.03.23 | 19:30 | KOL/ H | 7:7 | |||
Fr. 17.03.23 | 19:30 | KOL/ H | 13:1 | |||
Mo. 20.03.23 | 19:00 | KL/ H | 4:6 | |||
Do. 23.03.23 | 19:00 | KOL/ H | 7:7 | |||
Fr. 24.03.23 | 19:30 | KOL/ H | 6:8 | |||
Do. 30.03.23 | 19:00 v | KOL/ H | 9:5 | |||
Fr. 31.03.23 | 19:00 v | KL/ H | 6:4 | |||
19:30 | KOL/ H | 13:1 | ||||
Do. 06.04.23 | 19:30 v | KOL/ H | 5:9 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.