Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1319 | Neuholz, Florian | ||
1.2 | 1268 | Moßmann, Milian Leo | ||
1.3 | 1163 | Tankalowitsch, Linus | ||
2.1 | 1210 | Mohr, Moritz | ||
2.2 | 1209 | Franke, Owen | ||
2.3 | 1167 | Seedorf, Elisa Johanna | ||
3.1 | 1183 | Halupczok, Hugo | ||
3.2 | 1126 | Laaß, Noah | ||
3.3 | 1071 | Leu, Lucas | ||
3.4 | 1119 | Laaß, Johann | ||
3.5 | 1089 | Domogalla, Julia | ||
3.6 | 1117* | Brunkau, Stanley | ||
3.7 | 1074* | Schultz, Noa Lion | ||
3.8 | 1060 | Nicolai, Emilio | ||
3.9 | 1070* | Patzelt, Jule | ||
3.10 | Jorzik, Jonathan | Nachmeldung ab 27.01.2023 | ||
3.11 | Gründl, Sophia | |||
3.12 | 993* | Freitag, Neo |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.