Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|
Ben Bruckmann | TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) | 1006 |
Lukas Domin | TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) | 1858 |
Thomas Haberlah | MTV Herrenhausen (2205802) | 1186 |
Martin Hatscher | MTV Almstedt (2210620) | 1340 |
Yannik Heyn | TSV Rüningen (1056620) | 1344 |
Ben Künsting | TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) | 1006 |
Marek Michalski | TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) | 1509 |
Michael Sammlaus | TSV Geitelde (1056540) | 1051 |
Joachim Schröter | SV Arminia Vechelde (1135000) | 1101 |
Jens Stephani | RSV Braunschweig (1053140) | 1574 |
Michael Stumpf | TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) | 1661 |
Thomas Ullrich | SSG Algermissen (2210560) | 1597 |
Dirk Zimmermann | VfR Weddel (1153040) | 1522 |
Pos. | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Holger Skiba | TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) | 1419 |
2 | Joachim Hurth | SV Sandkamp (1160800) | 1371 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.