Liebe click-TT-User,
um die bestmögliche Verfügbarkeit der click-TT-Inhalte gewährleisten zu können, werden wir für den heutigen Samstag die Anzeige des Livescorings deaktivieren.
Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20513/p-Statement-zur-click-TT-Performance--p/
Wir bitten diese Umstände zu entschuldigen.
Euer myTischtennis.de-Team
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:0 | Fabian Spatz | SSV Langenhagen (2192715) | 1758 | DTTB |
2 | 5:1 | Jan Flügge | VfV Concordia Alvesrode (2194220) | 1716 | DTTB |
3 | 4:2 | Arnold Lehmann | MTV Adlum (2210180) | 1682 | DTTB |
4 | 3:2 | Christoph Niederdeppe | TSV Hahlen (41709) | 1514 | DTTB |
5 | 3:3 | Axel Bleibaum | SG Lüdersen (2194305) | 1463 | DTTB |
6 | 3:3 | Maximilian Harders | TTC Helga Hannover (2205940) | 1633 | DTTB |
7 | 2:3 | Bastian Brendel | TuS Altwarmbüchen (2192205) | 1550 | DTTB |
8 | 2:3 | Marek Michalski | TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) | 1506 | DTTB |
9 | 1:4 | Götz Kramer | Turnerschaft Hannover von 1852 (2205808) | 1325 | DTTB |
10 | 1:4 | Timo Schalk | VfV Concordia Alvesrode (2194220) | 1278 | DTTB |
11 | 0:5 | Iulian Calinoiu | SV Gehrden (2191820) | 1269 | DTTB |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.