Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 08.02.2025 00:00 | 11 | Emma Hesse | Tamina Kalus | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 12 | Weronika Kaminska | Lia Liv Beilke | 11:9 | 11:4 | 3:11 | 8:11 | 11:6 | 3 : 2 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 13 | Helena Knoche | Josefin Hilker | 8:11 | 1:11 | 2:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 14 | Caja Schmidt | Tamina Kalus | 11:8 | 11:7 | 15:13 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 15 | Helena Knoche | Emma Hesse | 8:11 | 3:11 | 0:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 16 | Josefin Hilker | Lia Liv Beilke | 1:11 | 5:11 | 7:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 17 | Weronika Kaminska | Caja Schmidt | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 11:5 | 3 : 2 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 18 | Tamina Kalus | Helena Knoche | 11:7 | 11:0 | 11:5 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 19 | Emma Hesse | Lia Liv Beilke | 11:5 | 12:10 | 13:15 | 10:12 | 8:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 20 | Helena Knoche | Caja Schmidt | 2:11 | 8:11 | 2:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 21 | Weronika Kaminska | Josefin Hilker | 12:10 | 6:11 | 11:2 | 11:7 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 22 | Tamina Kalus | Lia Liv Beilke | 3:11 | 6:11 | 12:14 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 23 | Josefin Hilker | Caja Schmidt | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 24 | Lia Liv Beilke | Helena Knoche | 11:2 | 11:6 | 11:5 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 25 | Emma Hesse | Weronika Kaminska | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 26 | Caja Schmidt | Lia Liv Beilke | 4:11 | 9:11 | 2:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 27 | Josefin Hilker | Emma Hesse | 3:11 | 5:11 | 11:9 | 3:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 28 | Weronika Kaminska | Tamina Kalus | 11:5 | 11:7 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 29 | Emma Hesse | Caja Schmidt | 11:6 | 11:6 | 11:7 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 30 | Tamina Kalus | Josefin Hilker | 11:3 | 11:7 | 12:10 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 31 | Helena Knoche | Weronika Kaminska | 0:11 | 1:11 | 7:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 08.02.2025 00:00 | 1 | Tamina David | Jasmin Schrell | 11:3 | 11:6 | 11:6 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 2 | Cecile Herrmann | Hannah Mücke | 11:4 | 11:6 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 3 | Hannah Mücke | Tamina David | 3:11 | 6:11 | 4:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 4 | Cecile Herrmann | Emma Loges | 11:3 | 11:7 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 5 | Emma Loges | Hannah Mücke | 12:10 | 4:11 | 8:11 | 11:6 | 10:12 | 2 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 6 | Cecile Herrmann | Jasmin Schrell | 11:6 | 11:4 | 11:2 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 7 | Emma Loges | Tamina David | 3:11 | 5:11 | 4:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 8 | Hannah Mücke | Jasmin Schrell | 11:8 | 11:2 | 9:11 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 9 | Cecile Herrmann | Tamina David | 13:11 | 11:9 | 11:3 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 10 | Jasmin Schrell | Emma Loges | 4:11 | 11:6 | 11:6 | 7:11 | 2:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 08.02.2025 00:00 | 53 | Aaliyah Malgrab | Emma Hesse | 11:8 | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 11:6 | 3 : 2 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 08.02.2025 00:00 | 32 | Victoria Hesse | Kira Kalus | 12:10 | 11:8 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 33 | Amelie Krübbe | Mara Prochnau | 11:9 | 8:11 | 11:13 | 12:14 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 34 | Luna Weisflog | Chellsy Salise | 11:5 | 11:3 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 35 | Kira Kalus | Aaliyah Malgrab | 3:11 | 8:11 | 5:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 36 | Victoria Hesse | Chellsy Salise | 11:3 | 11:7 | 11:3 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 37 | Amelie Krübbe | Luna Weisflog | 6:11 | 11:5 | 14:16 | 14:16 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 38 | Mara Prochnau | Aaliyah Malgrab | 12:14 | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 13:15 | 2 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 39 | Chellsy Salise | Kira Kalus | 12:14 | 11:9 | 11:3 | 6:11 | 11:7 | 3 : 2 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 40 | Victoria Hesse | Amelie Krübbe | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 41 | Aaliyah Malgrab | Chellsy Salise | 11:2 | 11:7 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 42 | Luna Weisflog | Mara Prochnau | 11:5 | 11:8 | 11:3 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 43 | Amelie Krübbe | Kira Kalus | 11:5 | 11:6 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 44 | Aaliyah Malgrab | Luna Weisflog | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 15:13 | 11:6 | 3 : 2 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 45 | Chellsy Salise | Amelie Krübbe | 4:11 | 1:11 | 1:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 46 | Mara Prochnau | Victoria Hesse | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 47 | Amelie Krübbe | Aaliyah Malgrab | 13:11 | 8:11 | 11:9 | 3:11 | 11:4 | 3 : 2 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 48 | Victoria Hesse | Luna Weisflog | 7:11 | 5:11 | 1:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 49 | Mara Prochnau | Kira Kalus | 11:2 | 11:6 | 11:6 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 50 | Aaliyah Malgrab | Victoria Hesse | 11:6 | 11:7 | 11:6 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 51 | Luna Weisflog | Kira Kalus | 11:3 | 11:5 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 08.02.2025 00:00 | 52 | Mara Prochnau | Chellsy Salise | 11:4 | 11:4 | 11:2 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.