Turnier-Spielergebnisse TTVN

Kreisindividualmeisterschaften Lüneburg Senioren

Senioren 40 Einzel

Hauptfeld

Senioren 40 II EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 56 Fritz Hellms Bernhard Stier 11:8 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 57 Marcus Exner Frank Wiesegart 11:5 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 58 Tobias Königsmann Manfred Bostelmann 11:7 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 59 Thomas Behrendt Bernd Raudßus 4:11 7:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 60 Alexander Mahn Silke Kamler 9:11 11:7 12:10 11:4 - 3 : 1 1:0

Senioren 40 II EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 51 Fritz Hellms Thomas Behrendt 7:11 11:6 12:10 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 52 Marcus Exner Tobias Königsmann 11:8 11:9 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 53 Alexander Mahn Bernd Raudßus 7:11 6:11 11:9 4:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 54 Frank Wiesegart Silke Kamler 11:8 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 55 Manfred Bostelmann Bernhard Stier 7:11 3:11 5:11 - - 0 : 3 0:1

Senioren 40 II EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 46 Alexander Mahn Fritz Hellms 8:11 10:12 11:4 10:12 - 1 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 47 Frank Wiesegart Tobias Königsmann 5:11 4:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 48 Marcus Exner Bernd Raudßus 9:11 11:7 11:6 10:12 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 49 Manfred Bostelmann Thomas Behrendt 7:11 7:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 50 Bernhard Stier Silke Kamler 10:12 6:11 11:13 - - 0 : 3 0:1

Senioren 40 II EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 41 Frank Wiesegart Alexander Mahn 7:11 11:1 5:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 42 Tobias Königsmann Fritz Hellms 11:7 6:11 6:11 11:7 10:12 2 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 43 Bernd Raudßus Bernhard Stier 11:9 15:13 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 44 Thomas Behrendt Marcus Exner 11:3 8:11 11:5 8:11 2:11 2 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 45 Manfred Bostelmann Silke Kamler 11:8 6:11 11:7 13:11 - 3 : 1 1:0

Senioren 40 II EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 36 Alexander Mahn Bernhard Stier 11:7 13:11 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 37 Thomas Behrendt Tobias Königsmann 5:11 9:11 11:13 - - 0 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 38 Fritz Hellms Frank Wiesegart 5:11 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 39 Marcus Exner Manfred Bostelmann 11:8 11:5 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 40 Bernd Raudßus Silke Kamler 9:11 11:5 11:5 11:7 - 3 : 1 1:0

Senioren 40 II EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 31 Tobias Königsmann Bernhard Stier 9:11 11:4 11:7 10:12 11:5 3 : 2 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 32 Marcus Exner Fritz Hellms 11:3 9:11 2:11 7:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 33 Alexander Mahn Manfred Bostelmann 11:2 11:3 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 34 Thomas Behrendt Silke Kamler 7:11 11:8 11:4 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 35 Bernd Raudßus Frank Wiesegart 9:11 11:7 11:13 8:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe 01 - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 26 Daniel Bomblat Abdalrhman Kuri 11:9 11:2 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 27 Steffen Gentemann Ingo Hauswirth 6:11 11:7 11:8 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 28 Lars Böker Jens Buhndorf 11:5 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 29 Jens Kamler Stephan Schulz 11:7 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 30 Dieter Oldeland Florian Frassl 6:11 11:7 11:6 11:5 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe 01 - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 1 Daniel Bomblat Ingo Hauswirth 11:7 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 2 Lars Böker Stephan Schulz 11:9 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 3 Steffen Gentemann Jens Buhndorf 11:8 11:5 9:11 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 4 Dieter Oldeland Abdalrhman Kuri 8:11 5:11 11:5 10:12 - 1 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 5 Jens Kamler Florian Frassl 6:11 11:5 2:11 11:9 11:9 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe 01 - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 6 Daniel Bomblat Florian Frassl 11:7 11:3 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 7 Lars Böker Jens Kamler 11:4 11:5 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 8 Steffen Gentemann Abdalrhman Kuri 12:10 11:3 11:13 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 9 Dieter Oldeland Stephan Schulz 12:14 11:7 11:9 6:11 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 10 Jens Buhndorf Ingo Hauswirth 11:5 7:11 11:9 11:5 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe 01 - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 11 Steffen Gentemann Daniel Bomblat 10:12 8:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 12 Lars Böker Abdalrhman Kuri 11:4 12:10 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 13 Jens Buhndorf Stephan Schulz 11:9 9:11 9:11 11:9 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 14 Jens Kamler Dieter Oldeland 11:5 8:11 13:11 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 15 Florian Frassl Ingo Hauswirth 9:11 8:11 3:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe 01 - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 16 Lars Böker Daniel Bomblat 5:11 13:11 11:7 9:11 3:11 2 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 17 Steffen Gentemann Jens Kamler 4:11 12:14 11:5 11:7 5:11 2 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 18 Abdalrhman Kuri Florian Frassl 11:5 9:11 11:9 7:11 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 19 Stephan Schulz Ingo Hauswirth 6:11 11:8 6:11 11:9 7:11 2 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 20 Dieter Oldeland Jens Buhndorf 7:11 7:11 8:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe 01 - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 21 Daniel Bomblat Jens Kamler 11:7 11:3 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 22 Lars Böker Steffen Gentemann 11:4 11:13 8:11 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 23 Ingo Hauswirth Dieter Oldeland 13:15 11:3 4:11 12:10 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 24 Jens Buhndorf Abdalrhman Kuri 11:9 9:11 11:9 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 25 Stephan Schulz Florian Frassl 11:8 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0

Senioren 40 III EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 86 Johannes Hilmer Peter Gentemann 11:7 8:11 5:11 11:9 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 87 Christoph Eggers Catharina Henke 11:6 4:11 11:8 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 88 Christian Gebhardt Pitt Denecke 9:11 11:9 11:8 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 89 Veit Ebermann Anna Grewe 6:11 12:10 5:11 11:8 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 90 Reiner Packross Dagmar Hilmer 8:11 7:11 11:7 11:8 11:5 3 : 2 1:0

Senioren 40 III EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 81 Johannes Hilmer Pitt Denecke 11:2 12:10 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 82 Christoph Eggers Peter Gentemann 11:1 11:5 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 83 Christian Gebhardt Anna Grewe 11:7 9:11 11:6 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 84 Torsten Maas Veit Ebermann 4:11 8:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 85 Catharina Henke Dagmar Hilmer 11:5 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0

Senioren 40 III EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 76 Johannes Hilmer Christian Gebhardt 11:7 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 77 Christoph Eggers Reiner Packross 11:5 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 78 Anna Grewe Pitt Denecke 11:13 3:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 79 Peter Gentemann Catharina Henke 11:6 12:10 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 80 Dagmar Hilmer Torsten Maas 11:6 9:11 10:12 7:11 - 1 : 3 0:1

Senioren 40 III EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 71 Johannes Hilmer Anna Grewe 11:4 11:7 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 72 Christian Gebhardt Christoph Eggers 6:11 8:11 12:14 - - 0 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 73 Peter Gentemann Torsten Maas 12:10 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 74 Veit Ebermann Pitt Denecke 3:11 5:11 12:14 - - 0 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 75 Catharina Henke Reiner Packross 11:9 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0

Senioren 40 III EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 61 Peter Gentemann Reiner Packross 11:3 11:2 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 62 Johannes Hilmer Veit Ebermann 11:3 11:4 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 63 Christian Gebhardt Dagmar Hilmer 11:4 11:8 11:0 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 64 Catharina Henke Torsten Maas 11:6 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 65 Pitt Denecke Christoph Eggers 6:11 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1

Senioren 40 III EinzelEndrunde Gruppe 01 - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 19.10.2024 00:00 66 Peter Gentemann Anna Grewe 5:11 11:3 11:5 5:11 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 19.10.2024 00:00 67 Johannes Hilmer Christoph Eggers 11:8 11:8 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 68 Christian Gebhardt Catharina Henke 11:5 9:11 9:11 11:8 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 69 Reiner Packross Torsten Maas 11:6 11:8 8:11 7:11 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 19.10.2024 00:00 70 Veit Ebermann Dagmar Hilmer 11:9 11:2 11:6 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.