Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.09.2022 00:00 | 10 | Robin Stümpeley | Nick Schamin | 6:11 | 8:11 | 6:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 11 | Phillip Braun | Henrik Kohlbrecher | 13:11 | 11:5 | 13:11 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 12 | Henrik Kohlbrecher | Nick Schamin | 5:11 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 13 | Phillip Braun | Robin Stümpeley | 11:9 | 11:7 | 14:12 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 14 | Nick Schamin | Phillip Braun | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 3 : 2 | 1:0 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 15 | Henrik Kohlbrecher | Robin Stümpeley | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.09.2022 00:00 | 16 | Alexander Kimmel | Phillip Braun | 1:11 | 8:11 | 12:14 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 17 | Niklas Falke | Tim Sieker | 11:5 | 14:16 | 11:5 | 11:13 | 11:2 | 3 : 2 | 1:0 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 18 | Nick Schamin | Henri Wehrkamp-Lemke | 11:4 | 11:8 | 14:12 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 19 | Journeyson Kashung Shimrah | Rainer Diekmann | 6:11 | 9:11 | 9:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.09.2022 00:00 | 20 | Phillip Braun | Niklas Falke | 7:11 | 6:11 | 5:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 21 | Nick Schamin | Rainer Diekmann | 8:11 | 11:1 | 11:6 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.09.2022 00:00 | 4 | Niklas Falke | Martin Schmidt | 11:4 | 11:8 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 5 | Rainer Diekmann | Martin Schmidt | 11:3 | 11:6 | 11:3 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 6 | Rainer Diekmann | Niklas Falke | 11:7 | 15:13 | 7:11 | 5:11 | 11:5 | 3 : 2 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.09.2022 00:00 | 22 | Niklas Falke | Nick Schamin | 4:11 | 13:11 | 11:7 | 11:3 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.09.2022 00:00 | 7 | Stefan Hölscher | Henri Wehrkamp-Lemke | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 8 | Tim Sieker | Henri Wehrkamp-Lemke | 11:7 | 11:9 | 4:11 | 11:7 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 9 | Stefan Hölscher | Tim Sieker | 11:9 | 11:4 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 17.09.2022 00:00 | 1 | Journeyson Kashung Shimrah | Alexander Kimmel | 11:8 | 11:13 | 6:11 | 9:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 2 | Thomas Hölscher | Journeyson Kashung Shimrah | 10:12 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Sa. 17.09.2022 00:00 | 3 | Thomas Hölscher | Alexander Kimmel | 11:7 | 11:13 | 6:11 | 11:6 | 10:12 | 2 : 3 | 0:1 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.