Vorübergehende Einschränkungen im click-TT-Bereich

Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/

 

Turnier-Spielergebnisse TTVN

TTVN-Race 2019

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 18.03.2019 00:00 36 Andres Oetken Tim Dümeland 11:8 11:7 6:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 37 Bastian Neubert Wolfgang Schmitz 8:11 11:9 13:11 10:12 11:5 3 : 2 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 38 Jan Glöge Chek-Hien Loi 11:5 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 39 Nicolas Rink Fabian Witt 8:11 11:7 7:11 7:11 - 1 : 3 0:1
Mo. 18.03.2019 00:00 40 Malte Hammer Peter Glock 11:7 11:9 11:9 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 41 Marius Max Eric Michael 11:3 11:6 12:10 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 42 Florian Schüppel Thorben Peter 8:11 9:11 9:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 18.03.2019 00:00 29 Bastian Neubert Nicolas Rink 11:5 11:7 12:10 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 30 Jan Glöge Andres Oetken 6:11 8:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Mo. 18.03.2019 00:00 31 Tim Dümeland Chek-Hien Loi 11:5 11:4 11:8 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 32 Malte Hammer Wolfgang Schmitz 7:11 10:12 8:11 - - 0 : 3 0:1
Mo. 18.03.2019 00:00 33 Thorben Peter Marius Max 6:11 5:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Mo. 18.03.2019 00:00 34 Peter Glock Florian Schüppel 11:3 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 35 Fabian Witt Eric Michael 11:8 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 18.03.2019 00:00 22 Bastian Neubert Jan Glöge 11:6 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 23 Tim Dümeland Marius Max 6:11 11:7 11:5 11:8 - 3 : 1 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 24 Nicolas Rink Malte Hammer 11:8 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 25 Andres Oetken Wolfgang Schmitz 11:7 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 26 Chek-Hien Loi Florian Schüppel 11:6 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 27 Fabian Witt Peter Glock 12:10 11:7 12:10 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 28 Thorben Peter Eric Michael 11:3 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 18.03.2019 00:00 15 Jan Glöge Nicolas Rink 11:9 11:4 11:9 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 16 Bastian Neubert Andres Oetken 10:12 5:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Mo. 18.03.2019 00:00 17 Tim Dümeland Peter Glock 11:3 11:8 11:3 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 18 Marius Max Malte Hammer 8:11 7:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Mo. 18.03.2019 00:00 19 Fabian Witt Wolfgang Schmitz 8:11 11:7 6:11 1:11 - 1 : 3 0:1
Mo. 18.03.2019 00:00 20 Chek-Hien Loi Thorben Peter 12:10 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 21 Florian Schüppel Eric Michael 11:4 12:10 12:14 11:4 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 18.03.2019 00:00 8 Andres Oetken Chek-Hien Loi 11:3 11:3 11:6 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 9 Tim Dümeland Bastian Neubert 11:8 5:11 3:11 7:11 - 1 : 3 0:1
Mo. 18.03.2019 00:00 10 Fabian Witt Jan Glöge 3:11 11:9 8:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Mo. 18.03.2019 00:00 11 Wolfgang Schmitz Nicolas Rink 8:11 8:11 11:4 11:8 9:11 2 : 3 0:1
Mo. 18.03.2019 00:00 12 Marius Max Florian Schüppel 11:7 11:5 11:4 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 13 Peter Glock Eric Michael 11:4 11:3 11:7 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 14 Malte Hammer Thorben Peter 11:6 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 18.03.2019 00:00 1 Andres Oetken Peter Glock 11:5 11:3 11:2 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 2 Tim Dümeland Malte Hammer 11:5 11:7 13:11 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 3 Bastian Neubert Chek-Hien Loi 11:13 11:3 9:11 11:3 11:1 3 : 2 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 4 Jan Glöge Marius Max 12:10 9:11 11:7 11:6 - 3 : 1 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 5 Fabian Witt Thorben Peter 12:10 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 6 Wolfgang Schmitz Eric Michael 11:6 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Mo. 18.03.2019 00:00 7 Nicolas Rink Florian Schüppel 11:4 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.