Mannschaft

TSC Sack - Herren IV - Hildesheim

Spielsystem: Swaythling-Cup-System

Die Vereine haben die Möglichkeit, sich auf einen anderen Termin zu einigen. Letzter Spieltag der 2. Runde ist der 20.12.2024. Die 3. Runde soll in der 04. und 05. KW 2025 gespielt werden.

Spielplan (gesamt)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
Di. 29.10.24 20:00
Spiellokal: 1
Spielnummer: 54
1:5

Tabelle

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 Duinger SC 2 0 0 10:1+9 4:0
2 Polizei SV GW Hildesheim III 2 0 0 10:1+9 4:0
3 TTS Borsum II 2 0 0 10:1+9 4:0
4 TTC Blau-Weiß Harsum 2 0 0 10:1+9 4:0
5 Post SV Alfeld 2 0 0 10:2+8 4:0
6 SV Hildesia Diekholzen 2 0 0 10:2+8 4:0
7 TTC Blau-Weiß Harsum II 2 0 0 10:2+8 4:0
8 Polizei SV GW Hildesheim IV 2 0 0 10:2+8 4:0
9 TSV Warzen II 2 0 0 10:2+8 4:0
10 TSV Heisede 2 0 0 10:2+8 4:0
11 Polizei SV GW Hildesheim V 2 0 0 10:2+8 4:0
12 TTC Edelweiß Klein Elbe 2 0 0 10:3+7 4:0
13 SV Teutonia Sorsum II 2 0 0 10:3+7 4:0
14 TuS Hoheneggelsen II 2 0 0 10:3+7 4:0
15 TK Jahn Sarstedt 2 0 0 10:3+7 4:0
16 TuS Hasede II 2 0 0 10:4+6 4:0
17 SSG Algermissen II 2 0 0 10:4+6 4:0
18 TTC Wispenstein 2 0 0 10:4+6 4:0
19 TuS Nettlingen 2 0 0 10:5+5 4:0
20 TSC Sack 2 0 0 10:5+5 4:0
21 TT Ambergau (SG) 2 0 0 10:5+5 4:0
22 SV Hildesia Diekholzen III 2 0 0 10:5+5 4:0
23 TTS Borsum III 2 0 0 10:5+5 4:0
24 TSV Gronau IV 2 0 0 10:6+4 4:0
25 SVG Burgstemmen/Mahlerten 2 0 0 10:6+4 4:0
26 TuS Hoheneggelsen 2 0 0 10:6+4 4:0
27 SV Emmerke II 2 0 0 10:6+4 4:0
28 MTV Elze II 2 0 0 10:7+3 4:0
29 TSV Gronau II 2 0 0 10:7+3 4:0
30 SV Hildesia Diekholzen VIII 2 0 0 10:8+2 4:0
31 TTS Borsum IV 1 0 0 5:0+5 2:0
32 TTC Heersum III 1 0 0 5:4+1 2:0
33 MTV Asel 1 0 1 9:6+3 2:2
34 MTV Adlum II 1 0 1 9:6+3 2:2
35 TSV Gronau 1 0 1 7:5+2 2:2
36 MTV Adlum 1 0 1 8:6+2 2:2
37 SV Hildesia Diekholzen IV 1 0 1 9:7+2 2:2
38 SV Emmerke 1 0 1 7:6+1 2:2
39 TTC Edelweiß Klein Elbe V 1 0 1 7:6+1 2:2
40 TTSG Hildesheim (SG) 1 0 1 7:6+1 2:2
41 TTC Edelweiß Klein Elbe IV 1 0 1 8:7+1 2:2
42 TSV Giesen IV 1 0 1 9:8+1 2:2
43 TuS Hoheneggelsen III 1 0 1 8:8+0 2:2
44 RSV Achtum 1 0 1 6:6+0 2:2
45 SSG Algermissen 1 0 1 7:7+0 2:2
46 TSV Giesen III 1 0 1 6:6+0 2:2
47 FC Ruthe 1 0 1 5:5+0 2:2
48 TT Ambergau (SG) II 1 0 1 7:7+0 2:2
49 SSG Algermissen V 1 0 1 5:5+0 2:2
50 FSV Sarstedt IV 1 0 1 9:9+0 2:2
51 Post SV Alfeld IV 1 0 1 8:9-1 2:2
52 TSV Söhlde 1 0 1 7:8-1 2:2
53 MTV Almstedt 1 0 1 7:8-1 2:2
54 TSV Gronau III 1 0 1 5:7-2 2:2
55 RV Kehrwieder Dinklar 1 0 1 6:9-3 2:2
56 TuS Grün-Weiß Himmelsthür II 1 0 1 5:8-3 2:2
57 TSV Marienhagen II 1 0 1 5:8-3 2:2
58 MTV Germania Barnten 1 0 1 6:9-3 2:2
59 SC Barienrode II 1 0 1 5:9-4 2:2
60 SC Barienrode III 1 0 1 5:9-4 2:2
61 TSV Warzen 0 0 1 4:5-1 0:2
62 TTC Heersum 0 0 1 4:5-1 0:2
63 TSV Söhlde II 0 0 1 4:5-1 0:2
64 SSG Algermissen III 0 0 1 4:5-1 0:2
65 SSG Algermissen IV 0 0 1 4:5-1 0:2
66 TSV Giesen II 0 0 1 4:5-1 0:2
67 TTSG Hildesheim (SG) IV 0 0 1 4:5-1 0:2
68 TTV Luttrum 0 0 1 4:5-1 0:2
69 MTV Germania Barnten III 0 0 1 4:5-1 0:2
70 TSV Marienhagen 0 0 1 4:5-1 0:2
71 MTV Almstedt II 0 0 1 4:5-1 0:2
72 TSV Giesen 0 0 1 3:5-2 0:2
73 VfB Bodenburg 0 0 1 3:5-2 0:2
74 SG Marienburger Höhe II 0 0 1 3:5-2 0:2
75 TK Jahn Sarstedt III 0 0 1 3:5-2 0:2
76 TSV Warzen III 0 0 1 3:5-2 0:2
77 TuS Nettlingen III 0 0 1 3:5-2 0:2
78 SV Hildesia Diekholzen VI 0 0 1 3:5-2 0:2
79 MTV Almstedt III 0 0 1 3:5-2 0:2
80 MTV Elze III 0 0 1 3:5-2 0:2
81 TK Jahn Sarstedt VI 0 0 1 3:5-2 0:2
82 TTSG Hildesheim (SG) II 0 0 1 3:5-2 0:2
83 TSC Sack III 0 0 1 3:5-2 0:2
84 TSV Warzen IV 0 0 1 3:5-2 0:2
85 SG Hönze 0 0 1 2:5-3 0:2
86 TuS Hasede 0 0 1 2:5-3 0:2
87 RSV Achtum II 0 0 1 2:5-3 0:2
88 SV Teutonia Sorsum III 0 0 1 2:5-3 0:2
89 SV Friesen Langenholzen 0 0 1 2:5-3 0:2
90 TSV Gronau VI 0 0 1 2:5-3 0:2
91 TuS Grün-Weiß Himmelsthür 0 0 1 2:5-3 0:2
92 TK Jahn Sarstedt II 0 0 1 2:5-3 0:2
93 SG Marienburger Höhe III 0 0 1 2:5-3 0:2
94 SV Hildesia Diekholzen V 0 0 1 2:5-3 0:2
95 FSV Sarstedt II 0 0 1 2:5-3 0:2
96 TSV Warzen V 0 0 1 2:5-3 0:2
97 TTC Wispenstein II 0 0 1 1:5-4 0:2
98 SG Marienburger Höhe 0 0 1 1:5-4 0:2
99 MTV Germania Barnten II 0 0 1 1:5-4 0:2
100 SV Hildesia Diekholzen VII 0 0 1 1:5-4 0:2
101 TTC Heersum II 0 0 1 1:5-4 0:2
102 TSV Heisede II 0 0 1 1:5-4 0:2
103 TSC Sack II 0 0 1 1:5-4 0:2
104 TSV Gronau V 0 0 1 1:5-4 0:2
105 TTS Borsum 0 0 1 1:5-4 0:2
106 TTSG Hildesheim (SG) III 0 0 1 1:5-4 0:2
107 FSV Sarstedt III 0 0 1 1:5-4 0:2
108 TSV Heisede III 0 0 1 1:5-4 0:2
109 FSV Sarstedt V 0 0 1 1:5-4 0:2
110 MTV Elze 0 0 1 1:5-4 0:2
111 FSV Sarstedt 0 0 1 1:5-4 0:2
112 RV Kehrwieder Dinklar IV 0 0 1 1:5-4 0:2
113 TT Ambergau (SG) III 0 0 1 1:5-4 0:2
114 TSC Sack IV 0 0 1 1:5-4 0:2
115 Duinger SC II 0 0 1 0:5-5 0:2
116 SSG Algermissen VI 0 0 1 0:5-5 0:2
117 TK Jahn Sarstedt IV 0 0 1 0:5-5 0:2
118 TK Jahn Sarstedt V 0 0 1 0:5-5 0:2
119 TTSG Hildesheim (SG) V 0 0 1 0:5-5 0:2
120 TuS Nettlingen II 0 0 1 0:5-5 0:2
121 Polizei SV GW Hildesheim VI 0 0 1 0:5-5 0:2
122 SV Hildesia Diekholzen II 0 0 1 0:5-5 0:2
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.