Mannschaft

TSV Suhlendorf - Herren II - Uelzen-Wendland

Spielsystem: Dietze-Paarkreuz-System

Die Pokalendrunde findet am Sonnabend den 20. April beim Post SV Uelzen statt. Beginn der Halbfinalspiele um 15 Uhr, das Finale findet im Anschluss statt. Der dritte Platz wird nicht ausgespielt.

Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
Fr. 01.09.23 20:00
Spielnummer: 10
2:7

Tabelle

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 Post SV Uelzen 5 0 0 35:15+20 10:0
2 Post SV Uelzen II 4 0 1 33:12+21 8:2
3 MTV Himbergen III 3 0 1 22:12+10 6:2
4 Post SV Uelzen V 3 0 1 21:13+8 6:2
5 Post SV Uelzen III 3 0 1 22:15+7 6:2
6 TSV Wrestedt-Stederdorf 2 1 0 20:9+11 5:1
7 MTV Gerdau II 2 1 1 20:18+2 5:3
8 TTG Hanstedt/Wellendorf 2 0 1 19:11+8 4:2
9 TuS Soltendieck II 2 0 1 17:12+5 4:2
10 SV Rosche 2 0 1 14:10+4 4:2
11 SV Holdenstedt 2 0 1 15:13+2 4:2
12 SV Sperber Veerssen 2 0 1 18:17+1 4:2
13 TuS Wustrow III 1 1 0 13:6+7 3:1
14 ESV Uelzen 1 1 1 13:15-2 3:3
15 MTV Barum 1 0 1 12:9+3 2:2
16 MTV Himbergen II 1 0 1 10:8+2 2:2
17 SV Holdenstedt II 1 0 1 11:10+1 2:2
18 MTV Himbergen V 1 0 1 12:11+1 2:2
19 TSV Altenmedingen 1 0 1 8:8+0 2:2
20 TSV Bienenbüttel IV 1 0 1 8:10-2 2:2
21 SC Kirch- und Westerweyhe II 1 0 1 8:10-2 2:2
22 TSV Bienenbüttel II 1 0 1 8:10-2 2:2
23 MTV Himbergen VI 0 1 0 6:6+0 1:1
24 SC Kirch- und Westerweyhe 0 1 1 11:13-2 1:3
25 TSV Bienenbüttel V 0 0 1 5:7-2 0:2
26 TV Rätzlingen 0 0 1 4:7-3 0:2
27 ESV Uelzen II 0 0 1 4:7-3 0:2
28 TSV Wriedel 0 0 1 3:7-4 0:2
29 ESV Uelzen IV 0 0 1 3:7-4 0:2
30 ESV Uelzen III 0 0 1 3:7-4 0:2
31 TSV Bienenbüttel III 0 0 1 3:7-4 0:2
32 MTV Himbergen IV 0 0 1 3:7-4 0:2
33 TTC Lüchow 0 0 1 3:7-4 0:2
34 TuS Ebstorf 0 0 1 3:7-4 0:2
35 MTV Himbergen 0 0 1 2:7-5 0:2
36 TTC Lüchow II 0 0 1 2:7-5 0:2
37 VfL Suderburg 0 0 1 2:7-5 0:2
38 TSV Bienenbüttel 0 0 1 2:7-5 0:2
39 SV Rosche II 0 0 1 2:7-5 0:2
40 TSV Suhlendorf 0 0 1 2:7-5 0:2
41 TSV Suhlendorf II 0 0 1 2:7-5 0:2
42 MTV Gerdau 0 0 1 1:7-6 0:2
43 TuS Soltendieck 0 0 1 1:7-6 0:2
44 TTG Hanstedt/Wellendorf II 0 0 1 1:7-6 0:2
45 TuS Bodenteich 0 0 1 0:7-7 0:2
46 MTV Himbergen VII 0 0 1 0:7-7 0:2
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.