Vorübergehende Einschränkungen im click-TT-Bereich

Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/

Mannschaft

1. JSV Hannover - Herren 3. Kreisklasse III - Hannover

Termin für das Endspiel 02.06.2024

Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
Do. 05.10.23 19:30 v
Spielnummer: 120
4:6

Tabelle

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 Heesseler SV 6 0 0 36:16+20 12:0
2 TTT Nord Garbsen IV 4 0 1 28:14+14 8:2
3 TTC Arpke VI 4 0 1 27:15+12 8:2
4 MTV Groß-Buchholz V 4 0 1 28:19+9 8:2
5 TuS Bothfeld IV 3 0 1 23:11+12 6:2
6 TuS Bothfeld III 3 0 1 22:11+11 6:2
7 BSG Laatzen II 3 0 1 21:10+11 6:2
8 TTG Ilten/ Rethmar (SG) IV 3 0 1 19:12+7 6:2
9 TSV Schneeren 2 0 1 16:7+9 4:2
10 TSV Mühlenfeld II 2 0 1 16:8+8 4:2
11 SSV Kirchhorst II 2 0 1 14:6+8 4:2
12 TTC Rot-Weiß Uetze V 2 0 1 13:6+7 4:2
13 TSV Langreder VII 2 0 1 13:7+6 4:2
14 TSV Anderten V 2 0 1 12:9+3 4:2
15 TSV Friesen Hänigsen V 2 0 1 13:13+0 4:2
16 TSV Langreder VI 1 0 1 11:8+3 2:2
17 MTV Dedenhausen II 1 0 1 8:6+2 2:2
18 Spvg. Niedersachsen Döhren IV 1 0 1 8:6+2 2:2
19 BSV Hannovera Gleidingen 1 0 1 7:6+1 2:2
20 TTC Otze III 1 0 1 7:6+1 2:2
21 MTV Engelbostel-Schulenburg III 1 0 1 8:7+1 2:2
22 TSV Burgdorf V 1 0 1 7:6+1 2:2
23 TV Ehlershausen II 1 0 1 7:7+0 2:2
24 TSV Havelse/SV Wacker Osterwald (SG) IV 1 0 1 6:7-1 2:2
25 SSV Kirchhorst III 1 0 1 6:10-4 2:2
26 TTC Viktoria Thönse III 0 0 1 5:6-1 0:2
27 TSV Friesen Hänigsen VI 0 0 1 4:6-2 0:2
28 1. JSV Hannover III 0 0 1 4:6-2 0:2
29 TTC Rot-Weiß Uetze IV 0 0 1 3:6-3 0:2
30 TK Berenbostel V 0 0 1 3:6-3 0:2
31 Hannoverscher SC III 0 0 1 3:6-3 0:2
32 TSV Langreder VIII 0 0 1 3:6-3 0:2
33 Polizei SV Hannover II 0 0 1 2:6-4 0:2
34 TSV Reden 0 0 1 2:6-4 0:2
35 TTC Lathwehren II 0 0 1 2:6-4 0:2
36 TSV Godshorn 0 0 1 1:6-5 0:2
37 SSG Redderse II 0 0 1 1:6-5 0:2
38 FC Bennigsen IX 0 0 1 1:6-5 0:2
39 TuS Altwarmbüchen V 0 0 1 1:6-5 0:2
40 TTG Ilten/ Rethmar (SG) V 0 0 1 1:6-5 0:2
41 TSV Goltern II 0 0 1 1:6-5 0:2
42 TSV Langreder X 0 0 1 0:6-6 0:2
43 TSV Anderten IV 0 0 1 0:6-6 0:2
44 MTV Großenheidorn V 0 0 1 0:6-6 0:2
45 TSV Langreder IX 0 0 1 0:6-6 0:2
46 TV Jahn Leveste 0 0 1 0:6-6 0:2
47 TSV Havelse/SV Wacker Osterwald (SG) V 0 0 1 0:6-6 0:2
48 Post SV Rot-Gold Lehrte IV 0 0 1 0:6-6 0:2
49 SV Velber V 0 0 1 0:6-6 0:2
50 Hannoverscher SC II 0 0 1 0:6-6 0:2
51 SV Arminia Hannover VIII 0 0 1 0:6-6 0:2
52 TSV Ingeln-Oesselse II 0 0 1 0:6-6 0:2
53 TSV Höver 0 0 1 0:6-6 0:2
54 SC Langenhagen V 0 0 1 0:6-6 0:2
55 TSV Burgdorf IV 0 0 1 0:6-6 0:2
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.