Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 09.10.23 | 17:00 v |
Spielnummer: 701
|
1:4 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT WST/Ekern (SG) II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0+8 | 4:0 | |
2 | FC Rastede | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6+2 | 4:2 | |
3 | TT WST/Ekern (SG) II III | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5-1 | 2:2 | |
4 | SSV Jeddeloh | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5-1 | 2:2 | |
5 | TuS Augustfehn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4-2 | 0:2 | |
6 | TuS Spohle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4-3 | 0:2 | |
7 | FC Rastede II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4-3 | 0:2 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.