Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TuS Jaderberg Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4505800, Gründungsjahr: 1911

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
3.5 Schauer, Hendrik 1045 3.3 Eilers, Udo 931
3.5 Schauer, Hendrik 1045 3.4 Schindler, Tomke 935

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Schäfer, Ingo 177 1482
1.2 Pfretzschner, Stefan 388 1423
1.3 Köver, Michael 542 1322
1.4 Schäfer, Florian 356 1330
2.1 Schindler, Hans-Jürgen 521 1238
2.2 Beck, Heinrich 282 1221
2.3 von Thülen, Hartmut 467 1202
2.4 Döhren, Peter 302 1101
3.1 Ois, Helmut 324 1046
3.2 Schwarting, Hans-Georg 424 1018
3.3 Eilers, Udo 214 931
3.4 Schindler, Tomke 208 935
3.5 Schauer, Hendrik 11 1045
3.6 Behrens, Egon 16 886
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.