Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | Clemens, Yuma | 1096 | wg. Q-TTR-Differenz von 109 vor | 1.3 | Meinolf, Jakob Leon | 987 |
Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Jürries, Jos | 343 | 1237 | |
2 | 1.2 | Keus, Marcel | 231 | 1063 | |
3 | 1.3 | Meinolf, Jakob Leon | 222 | 987 | |
4 | 2.1 | Clemens, Yuma | 81 | 1096 | |
5 | 2.2 | Koers, Leander | 75 | 1054 | |
6 | 2.3 | Clemens, Neysa | NES | 142 | 1022 |
7 | 2.4 | Snijders, Luk | 146 | 928 | |
8 | 2.5 | Wiegering, Henrik | NES | 138 | 911 |
9 | 2.6 | van der Sar, Philine | NES | 97 | 926 |
10 | 2.7 | Jeurink, David | NES | 151 | 905 |
11 | 2.8 | Kleimann, Elisa | NES | 156 | 848 |
12 | 2.9 | Reinerink, Siem | 24 | 812 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.