Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 2252 | Miller, Thierry | eA |
eA
|
1.2 | 1749 | Haltermann, Volker | ||
1.3 | 1679 | Hinrichs, Thorsten | ||
1.4 | 1652 | Steinau, Hans-Jürgen | ||
1.5 | 1648 | Rudolph, Michael | ||
1.6 | 1558 | Lüken, Stefan | ||
1.7 | 1521 | Heyartz, Udo | ||
1.8 | 1507 | König, Stefan | ||
1.9 | 1452 | Hinrichs, Monika | ||
1.10 | 1432 | Ihnken, Hans-Wilhelm | ||
1.11 | 1384 | Eckhoff, Michael | ||
1.12 | 1350 | Bucher, Michael | ||
1.13 | 1343 | Faßhauer, Peter | ||
1.14 | 1129 | de la Sauce, Lutz | ||
1.15 | 1116 | Schweizer, Melanie |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.