Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TTC Haßbergen Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2230550, Gründungsjahr: 1958

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.3 Merling, Holger 1532 2.2 Klussmeier, Andreas 1489
3.1 Thömen, Ann-Katrin 1505 2.4 Jahn, Thomas 1442
3.3 Becker, Michael 1501 2.4 Jahn, Thomas 1442
3.4 Nitta, Sascha 1526 2.4 Jahn, Thomas 1442
3.4 Nitta, Sascha 1526 3.2 Wiechmann, Pascal 1474
4.4 Brosch, Matthias 1453 4.1 Rondic, Ahmedin 1413
4.4 Brosch, Matthias 1453 4.2 Ehlert, Stephan 1401
4.4 Brosch, Matthias 1453 4.3 Kluhsmeier, Anja 1395
4.6 Schütte, Knut 1325 4.5 Seonbuchner, Andreas 1283
5.1 Meyer, Heiner 1362 4.5 Seonbuchner, Andreas 1283
5.2 Santelmann, Björn 1361 4.5 Seonbuchner, Andreas 1283
5.7 Nelzin, Oleksander 1317 5.4 Gein, Peter 1257
7.8 Reuter, Sebastian 1059 7.7 Rößler, Hauke 1001
8.2 Luja, Daniel 1059 7.7 Rößler, Hauke 1001
8.2 Luja, Daniel 1059 8.1 Kranz, Matthias 991

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Grötzner, Maic 670 1738
1.2 Fricke, Daniel 503 1673
1.3 Kracke, Holger 443 1601
1.4 Rößler, Ralph 674 1617
1.5 Klussmeier, Mika 542 1556
1.6 Meyer, Claus 709 1539
1.7 Eckert, Tim 573 1515
2.1 Hilsmann, Ingo 693 1530
2.2 Klussmeier, Andreas 401 1489
2.3 Merling, Holger 426 1532
2.4 Jahn, Thomas 497 1442
3.1 Thömen, Ann-Katrin WES 822 1505
3.2 Wiechmann, Pascal 480 1474
3.3 Becker, Michael 226 1501
3.4 Nitta, Sascha 33 1526
3.5 Woll, Thomas 653 1439
4.1 Rondic, Ahmedin 318 1413
4.2 Ehlert, Stephan 426 1401
4.3 Kluhsmeier, Anja WES 297 1395
4.4 Brosch, Matthias 571 1453
4.5 Seonbuchner, Andreas 521 1283
4.6 Schütte, Knut 505 1325
5.1 Meyer, Heiner 589 1362
5.2 Santelmann, Björn 264 1361
5.3 Rehkopf, Klaus 235 1298
5.4 Gein, Peter 478 1257
5.5 Herzenstein, Ilja 279 1288
5.6 Meyer, Lorenz SBEM 258 1305
5.7 Nelzin, Oleksander 51 1317
6.1 Jansen, Bernd 416 1271
6.2 Bultmann, Luis 212 1260
6.3 Fornefeld, Astrid WES 500 1230
6.4 Birnbach, Nico 376 1223
6.5 Kurrelvink, Stefan 502 1197
6.6 Schröder, Uwe 231 1198
7.1 Meyer, Maximilian SBEM, RES 279 1187
7.2 Hoppe, Martin 14 1145
7.3 Kurrelvink, Felix RES, ab 25.09. 297 1129
7.4 Schuldes, Jake SBEM, ab 06.09. 201 1033
7.5 Merling, Colin 158 1063
7.6 Klussmeier, Luca 237 1052
7.7 Rößler, Hauke 198 1001
7.8 Reuter, Sebastian 86 1059
8.1 Kranz, Matthias 333 991
8.2 Luja, Daniel 10 1059
8.3 Höpfner, Marcel 140 1003
8.4 Meyer, Boris 384 930
8.5 Bultmann, Thorsten 132 920
8.6 Kortebein, Finn Ole 31 843
8.7 Brandt, Volker 180 836
8.8 Tischendorf, Rolf 127 786
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.