Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TSV Kirchbrak Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2221450

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
4.1 Ende, Frank 1460 3.1 Mähre, Florian 1402
4.1 Ende, Frank 1460 3.3 Gresens, Elke 1339
4.1 Ende, Frank 1460 3.4 Brennecke, Hendrik 1351
4.1 Ende, Frank 1460 3.5 Herrmann, Kai 1341
4.2 von der Heide, Heinrich 1421 3.3 Gresens, Elke 1339
4.2 von der Heide, Heinrich 1421 3.4 Brennecke, Hendrik 1351
4.2 von der Heide, Heinrich 1421 3.5 Herrmann, Kai 1341
6.1 Paul, Elke 1302 5.6 Burkert, Paul 1223
6.5 Kirsch, Jan Malte 1282 5.6 Burkert, Paul 1223
6.5 Kirsch, Jan Malte 1282 6.3 Kratzke, Daniel 1203
7.10 Meier, Nils 1162 7.1 Kammel, Rüdiger 1123
7.10 Meier, Nils 1162 7.4 Möller, Lukas 1115
7.10 Meier, Nils 1162 7.5 Borchers, Alexander 1111
7.10 Meier, Nils 1162 7.6 Ahlers, Jennifer 1088
7.10 Meier, Nils 1162 7.7 Kirsch, Miriam 1065
7.10 Meier, Nils 1162 7.8 Ketzel, Florian 1081
7.10 Meier, Nils 1162 7.9 Brunotte, Dominic 1055

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Heimlich, Jan-Luca 534 1740
1.2 Beyer, Thomas 549 1677
1.3 Roßdeutscher, Sven 550 1595
1.4 Beyer, Timo 477 1607
1.5 Ende, Yannik 441 1612
1.6 Busse, Robin 488 1579
2.1 Mevers, Alexander 530 1616
2.2 Ende, Louis 523 1551
2.3 Ende, Dustin 492 1487
2.4 Specht, Carsten 568 1442
2.5 Ketzel, Thomas 515 1441
2.6 Weiß, Matthias 467 1422
3.1 Mähre, Florian 437 1402
3.2 Seidel, Alexander 409 1412
3.3 Gresens, Elke WES 703 1339
3.4 Brennecke, Hendrik 322 1351
3.5 Herrmann, Kai 315 1341
4.1 Ende, Frank SPV, RES 337 1460
4.2 von der Heide, Heinrich SPV 421 1421
4.3 Götze, Uwe SPV 307 1386
4.4 Herrmann, Olaf 441 1319
4.5 Dehne, Lars 350 1275
5.1 Beyer, Silvia WES 782 1295
5.2 Weilandt, Marcel RES 138 1268
5.3 Götze, Niklas 386 1252
5.4 Ende, Luca 301 1252
5.5 Henze, Torsten 97 1284
5.6 Burkert, Paul 243 1223
6.1 Paul, Elke WES 701 1302
6.2 Range, Detlef 494 1251
6.3 Kratzke, Daniel RES 98 1203
6.4 Heimlich, Lauren SBEM 194 1225
6.5 Kirsch, Jan Malte 262 1282
6.6 Burkert, Fred 241 1175
7.1 Kammel, Rüdiger 327 1123
7.2 Ende, Cedric 294 1135
7.3 Meier, Rene 287 1127
7.4 Möller, Lukas 291 1115
7.5 Borchers, Alexander 176 1111
7.6 Ahlers, Jennifer WES 372 1088
7.7 Kirsch, Miriam WES 292 1065
7.8 Ketzel, Florian 259 1081
7.9 Brunotte, Dominic 185 1055
7.10 Meier, Nils 17 1162
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.