Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1630 | Friedrich, Lukas | ||
1.2 | 1582 | Indra, Markus | ||
1.3 | 1535 | Behrens, Pascal | ||
1.4 | 1514 | Niewerth, Andy | ||
2.1 | 1515 | Schütte, Arne | ||
2.2 | 1376 | Liekefett, Martin | ||
2.3 | 1358 | Wallat, Oliver | ||
2.4 | 1355 | Trzaska, Safet | ||
3.1 | 1328 | Vergin, Kai | ||
3.2 | 1327 | Seuber, Tino | ||
3.3 | 1326 | Felgenhauer, Karsten | ||
3.4 | 1324 | Due, Georg | ||
4.1 | 1304 | Özdemir, Tekin | ||
4.2 | 1213 | Grell, Sven | ||
4.3 | 1247 | Orth, Michael | ||
4.4 | 1244 | Kawlath, Hartmut | ||
4.5 | 1234 | Vergin, Jan | ||
4.6 | 1191 | Vergin, Anna | ||
4.7 | 1135 | Fricke, Carsten | ||
4.8 | 1114 | Wohlgemuth, Moritz | ||
4.9 | 1058 | Vergin, Fin | ||
4.10 | Eimecke, Max | Nachmeldung ab 17.09.2024 | ||
4.11 | Janke, David | Nachmeldung ab 23.10.2024 | ||
4.12 | Steinborn, Marcel | Nachmeldung ab 23.10.2024 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.