Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren (4er) SG | 1. Kreisklasse NOM Ost Herren | 1 | 25:3 | |
Herren II (4er) SG | 1. Kreisklasse NOM Ost Herren Relegation | 3 | 0:0 | |
Herren II (4er) SG | 2. Kreisklasse NOM Ost B Herren | 2 | 29:7 | |
Herren III (4er) SG | 3. Kreisklasse NOM Ost B Herren | 4 | 24:12 | |
Herren II SG | Kreispokal SB NOM Herren 2. Kreisklasse | 24 | 0:2 | |
Herren III SG | Kreispokal SB NOM Herren 3. Kreisklasse | 33 | 0:2 | |
Herren SG | Kreispokal SB NOM Herren Kreisliga & 1. KK | 6 | 4:2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.