Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren (4er) | Kreisliga GÖ-Ost Herren | 4 | 7:7 | |
Herren II (4er) | 1. Kreisklasse GÖ Ost Herren | 6 | 4:4 | |
Herren III (4er) | 1. Kreisklasse GÖ Ost Herren | 8 | 0:14 | |
Herren IV (4er) | 3. Kreisklasse GÖ Ost Herren | 9 | 0:2 | |
Damen | Kreisliga Damen | 3 | 7:5 | |
Damen II | Kreisklasse Damen Gruppe B | 1 | 11:1 | |
Herren | Kreispokal SB Göttingen Herren Kreisliga | 7 | 0:0 | |
Herren II | Kreispokal SB GÖ Herren 1. Kreisklasse | 7 | 0:0 | |
Herren III | Kreispokal SB GÖ Herren 1. Kreisklasse | 12 | 0:0 | |
Herren IV | Kreispokal SB Göttingen Herren 3. Kreisklasse | 19 | 0:0 | |
Damen | Kreispokal Damen KL + 1. KK | 11 | 0:0 | |
Damen II | Kreispokal Damen KL + 1. KK | 10 | 0:0 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.