Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1553 | Knaak, Louis | ||
1.2 | 1480 | Knaak, Vincent | ||
1.3 | 1485 | Sommer, Holger | ||
1.4 | 1391 | Wunsch, Martin | ||
2.1 | 1449 | Gunther, Klaus | SPV | |
2.2 | 1451 | Schostok, Christoph | SPV | |
2.3 | 1376 | Engel, Marcel | ||
2.4 | 1341 | Albrecht, Andreas | ||
3.1 | 1353 | Wawrzak, Nico | ||
3.2 | 1300 | Bergholz, Norbert | ||
3.3 | 1228 | Fahlbusch, Christian | ||
3.4 | 1219 | Wasmus, Jörg | ||
4.1 | 1218 | Gunther, Marian | ||
4.2 | 1159 | Kubik, Norbert | ||
4.3 | 1056 | List, Philipp | ||
4.4 | 1049 | Fretter, Helmut | ||
4.5 | 1012 | Siepmann, Nico | ||
4.6 | 997 | Bartels, Martin | ||
4.7 | 988 | Engel, Willy | ||
4.8 | 927 | Siepmann, Andreas | ||
4.9 | 927 | Sommer, Thessia | ||
4.10 | 843 | Helmerich, Timo |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.