Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
---|
Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Töpfer, Romy | 234 | 1261 | |
2 | 1.2 | Finger, Bianca | 211 | 1208 | |
3 | 1.3 | Oestreich, Kim | 640 | 1193 | |
4 | 1.4 | Ritter, Ilona | 490 | 1015 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.