Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Netzelmann, Norbert | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Hielscher, Michael | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Veit, Mirko | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Ehmann, Philipp | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||
gesamt | 0:0 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.