Liebe myTischtennis.de-User,
am Donnerstag (13.03.2025) finden zwischen 6:00 Uhr und 8:00 Uhr geplante Wartungsarbeiten an den click-TT Servern statt.
In diesem Zeitraum werden die click-TT Seiten vermutlich nicht erreichbar sein.
Wir bitten um Verständnis.
Viele Grüße
Euer myTischtennis.de-Team
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 03.09.24 | 19:30 | 6:4 | ||||
Di. 15.10.24 | 19:30 | 6:4 | ||||
Mo. 21.10.24 | 20:15 | 6:4 | ||||
Do. 24.10.24 | 19:30 | 4:6 | ||||
Di. 29.10.24 | 19:30 | 7:3 | ||||
Mo. 04.11.24 | 19:30 |
Spiellokal:
2
|
8:2 | |||
Mo. 11.11.24 | 20:15 | 7:3 | ||||
Do. 14.11.24 | 19:30 | 7:3 | ||||
Mi. 20.11.24 | 19:45 | 3:7 | ||||
Mo. 27.01.25 | 20:00 | 4:6 | ||||
Do. 30.01.25 | 19:30 h |
Spiellokal:
H
|
5:5 | |||
Do. 06.02.25 | 19:45 | 2:8 | ||||
Di. 11.02.25 | 19:30 | 3:7 | ||||
Di. 18.02.25 | 20:00 | 3:7 | ||||
Do. 27.02.25 | 19:30 | 9:1 | ||||
Di. 11.03.25 | 19:30 v | 2:8 | ||||
Do. 13.03.25 | 19:30 | |||||
Fr. 28.03.25 | 19:30 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Chistov, Gleb | 13 | 18: 8 | 18:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Scharmacher, Hans-Peter | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Niemann, Harald | 16 | 13: 19 | 13:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Myslik, Jacqueline | 15 | 19: 11 | 19:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Petri, Friedrich | 11 | 7: 15 | 7:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Wöstmann, Ralf | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Lytze, Karsten | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Tausch, Florian | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Wannink, Maik | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 64:64 | ||||||||||||||
Chistov, Gleb / Niemann, Harald | 13 | 9:4 | |||||||||||||
Petri, Friedrich / Myslik, Jacqueline | 9 | 4:5 | |||||||||||||
Scharmacher, Hans-Peter / Myslik, Jacqueline | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Myslik, Jacqueline / Wöstmann, Ralf | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Niemann, Harald / Petri, Friedrich | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Niemann, Harald / Lytze, Karsten | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Myslik, Jacqueline / Tausch, Florian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Petri, Friedrich / Wannink, Maik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Scharmacher, Hans-Peter / Niemann, Harald | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 18:14 | ||||||||||||||
gesamt | 82:78 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.