Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Deschka, Maximilian
/ Junker, Lennart |
Emrich, Martin
/ Engelhardt, Eric |
2:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Wegler, Ulrich
/ Richter, Dennis |
Schulze, Nicolas
/ Tschöpe, Andreas |
3:2 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Frost, Felix
/ Junker, Marius |
Scherer, Kevin
/ Knopp, Hans-Philip |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Deschka, Maximilian | Schulze, Nicolas | 0:3 | 2:2 | ||
2-1 | Wegler, Ulrich | Emrich, Martin | 1:3 | 2:3 | ||
3-4 | Frost, Felix | Tschöpe, Andreas | 1:3 | 2:4 | ||
4-3 | Richter, Dennis | Engelhardt, Eric | 0:3 | 2:5 | ||
5-6 | Junker, Lennart | Knopp, Hans-Philip | 3:0 | 3:5 | ||
6-5 | Junker, Marius | Scherer, Kevin | 1:3 | 3:6 | ||
1-1 | Deschka, Maximilian | Emrich, Martin | 2:3 | 3:7 | ||
2-2 | Wegler, Ulrich | Schulze, Nicolas | 0:3 | 3:8 | ||
3-3 | Frost, Felix | Engelhardt, Eric | 3:2 | 4:8 | ||
4-4 | Richter, Dennis | Tschöpe, Andreas | 0:3 | 4:9 | ||
5-5 | Junker, Lennart | Scherer, Kevin | ||||
6-6 | Junker, Marius | Knopp, Hans-Philip | ||||
D1-D1 |
Deschka, Maximilian
/ Junker, Lennart |
Schulze, Nicolas
/ Tschöpe, Andreas |
||||
Bälle 446:507 | 19:31 | 4:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:03 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.11.2024 23:09 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.