Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 18.10.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:9 | |||
So. 20.10.24 | 12:00 |
Spiellokal:
1
|
7:9 | |||
Sa. 26.10.24 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
3:9 | |||
So. 27.10.24 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
Sa. 02.11.24 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
9:5 | |||
Fr. 15.11.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:9 | |||
Sa. 16.11.24 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
0:9 | |||
So. 17.11.24 | 11:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Sa. 07.12.24 | 11:00 v |
Spiellokal:
1
|
9:6 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Altwarmbüchen | 9 | 8 | 1 | 0 | 80:34+46 | 17:1 | |
2 | Badenstedter SC II | 9 | 7 | 0 | 2 | 73:47+26 | 14:4 | |
3 | SV Altenhagen I | 9 | 6 | 1 | 2 | 73:43+30 | 13:5 | |
4 | SV Arminia Hannover III | 9 | 5 | 2 | 2 | 68:50+18 | 12:6 | |
5 | TSV Rethen | 9 | 4 | 1 | 4 | 67:57+10 | 9:9 | |
6 | TTC Arpke | 9 | 3 | 2 | 4 | 56:69-13 | 8:10 | |
7 | MTV Groß-Buchholz | 9 | 2 | 2 | 5 | 55:68-13 | 6:12 | |
8 | TTK Großburgwedel | 9 | 2 | 1 | 6 | 51:72-21 | 5:13 | |
9 | Hannover 96 III | 9 | 2 | 0 | 7 | 29:72-43 | 4:14 | |
10 | TTC Helga Hannover | 9 | 0 | 2 | 7 | 39:79-40 | 2:16 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.