Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 16.09.24 | 20:00 | 1:9 | ||||
Fr. 11.10.24 | 19:30 | 1:9 | ||||
Di. 22.10.24 | 20:00 | 8:2 | ||||
Mo. 11.11.24 | 20:00 | 8:2 | ||||
Mo. 18.11.24 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Mi. 20.11.24 | 20:00 | 0:10 | ||||
Mi. 27.11.24 | 20:00 | 1:9 | ||||
Fr. 29.11.24 | 19:30 | 9:1 | ||||
Fr. 06.12.24 | 19:00 | 3:7 | ||||
Mi. 15.01.25 | 20:00 | 4:6 | ||||
Fr. 24.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
H
|
9:1 | |||
Termin offen |
Spiellokal:
H
|
0:0 | ||||
Mo. 03.02.25 | 20:00 | |||||
Mi. 12.02.25 | 20:00 | |||||
Mi. 19.02.25 | 20:00 | |||||
Di. 11.03.25 | 20:00 | |||||
Mo. 31.03.25 | 19:30 | |||||
Di. 08.04.25 | 19:30 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Krauß, Manfred | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Beckmann, Domenik | 11 | 3: 19 | 3:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Homeyer, Heiko | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Greifeld, Simon | 11 | 3: 19 | 3:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Münnich, Tobias | 9 | 4: 14 | 4:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Olmützer, Mark | 11 | 5: 17 | 5:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 15:73 | ||||||||||||||
Beckmann, Domenik / Greifeld, Simon | 5 | 0:5 | |||||||||||||
Olmützer, Mark / Münnich, Tobias | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Beckmann, Domenik / Olmützer, Mark | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Olmützer, Mark / Greifeld, Simon | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Beckmann, Domenik / Münnich, Tobias | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Greifeld, Simon / Münnich, Tobias | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Krauß, Manfred / Olmützer, Mark | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Doppel | 5:17 | ||||||||||||||
gesamt | 20:90 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.