Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupe, Thore
/ Küster, Mireille |
Eggers, Bernd
/ Lehmann, Wolfgang |
5:11 | 7:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Langner, Carsten
/ Jayasuriya, Luca |
Krohne, Eike
/ Brandt, Marvin |
11:6 | 11:5 | 11:13 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 1:1 | ||||||||
Küster, Mireille | Lehmann, Wolfgang | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 11:3 | 11:7 | 3:2 | 2:1 | ||||||||
Grupe, Thore | Eggers, Bernd | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 2:2 | |||||||||
Langner, Carsten | Brandt, Marvin | 11:13 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 2:3 | ||||||||||
Jayasuriya, Luca | Krohne, Eike | 12:10 | 11:7 | 14:12 | 3:0 | 3:3 | ||||||||||
Küster, Mireille | Eggers, Bernd | 9:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 3:4 | ||||||||||
Grupe, Thore | Lehmann, Wolfgang | 6:11 | 11:13 | 5:11 | 0:3 | 3:5 | ||||||||||
Langner, Carsten | Krohne, Eike | 11:8 | 20:18 | 5:11 | 12:10 | 3:1 | 4:5 | |||||||||
Jayasuriya, Luca | Brandt, Marvin | 8:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 4:6 | ||||||||||
Bälle 333:371 | 13:23 | 4:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Grupe, Thore
/ Küster, Mireille |
Eggers, Bernd
/ Lehmann, Wolfgang |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Langner, Carsten
/ Jayasuriya, Luca |
Krohne, Eike
/ Brandt, Marvin |
3:2 | 1:1 | ||
1-2 | Küster, Mireille | Lehmann, Wolfgang | 3:2 | 2:1 | ||
2-1 | Grupe, Thore | Eggers, Bernd | 1:3 | 2:2 | ||
3-4 | Langner, Carsten | Brandt, Marvin | 0:3 | 2:3 | ||
4-3 | Jayasuriya, Luca | Krohne, Eike | 3:0 | 3:3 | ||
1-1 | Küster, Mireille | Eggers, Bernd | 0:3 | 3:4 | ||
2-2 | Grupe, Thore | Lehmann, Wolfgang | 0:3 | 3:5 | ||
3-3 | Langner, Carsten | Krohne, Eike | 3:1 | 4:5 | ||
4-4 | Jayasuriya, Luca | Brandt, Marvin | 0:3 | 4:6 | ||
Bälle 333:371 | 13:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr – Spielende: 16:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 31.10.2024 16:50 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.