Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Plass, Marcel
/ Wilmsmeyer, Marvin |
Knospe, Marco
/ Latten, Stephan |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Zinn, Dieter
/ Scherer, Eugen |
Kethorn, Arno
/ Berens, Daniel |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Lammering, Guido
/ Gröttrup, Timo |
Knospe, Jörg
/ Lammers, Nils |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Plass, Marcel | Latten, Stephan | 0:3 | 2:2 | ||
2-1 | Wilmsmeyer, Marvin | Knospe, Marco | 0:3 | 2:3 | ||
3-4 | Zinn, Dieter | Knospe, Jörg | 3:2 | 3:3 | ||
4-3 | Lammering, Guido | Kethorn, Arno | 1:3 | 3:4 | ||
5-6 | Gröttrup, Timo | Berens, Daniel | 1:3 | 3:5 | ||
6-5 | Scherer, Eugen | Lammers, Nils | 1:3 | 3:6 | ||
1-1 | Plass, Marcel | Knospe, Marco | 0:3 | 3:7 | ||
2-2 | Wilmsmeyer, Marvin | Latten, Stephan | 3:0 | 4:7 | ||
3-3 | Zinn, Dieter | Kethorn, Arno | 0:3 | 4:8 | ||
4-4 | Lammering, Guido | Knospe, Jörg | 1:3 | 4:9 | ||
5-5 | Gröttrup, Timo | Lammers, Nils | ||||
6-6 | Scherer, Eugen | Berens, Daniel | ||||
D1-D1 |
Plass, Marcel
/ Wilmsmeyer, Marvin |
Kethorn, Arno
/ Berens, Daniel |
||||
Bälle 409:458 | 16:32 | 4:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:26 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 01.11.2024 22:28 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.