Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindt, Heinz
/ Vogelsberg, David |
Koelmann, Hanjo
/ Nüsse, Reinhold |
6:11 | 5:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Kovert, Martin
/ Gorgiev, Zoran |
Schramm, Uwe
/ Pante, Axel |
10:12 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Kovert, Martin | Nüsse, Reinhold | 12:14 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 4:11 | 2:3 | 0:3 | ||||||||
Lindt, Heinz | Koelmann, Hanjo | 11:7 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | 1:3 | 0:4 | |||||||||
Gorgiev, Zoran | Pante, Axel | 7:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Vogelsberg, David | Schramm, Uwe | 0:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||
Kovert, Martin | Koelmann, Hanjo | 7:11 | 12:10 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:7 | ||||||||
Lindt, Heinz | Nüsse, Reinhold | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:8 | ||||||||||
Gorgiev, Zoran | Schramm, Uwe | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:9 | |||||||||
Vogelsberg, David | Pante, Axel | 11:6 | 9:11 | 3:11 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 0:10 | ||||||||
Bälle 300:401 | 8:30 | 0:10 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Lindt, Heinz
/ Vogelsberg, David |
Koelmann, Hanjo
/ Nüsse, Reinhold |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Kovert, Martin
/ Gorgiev, Zoran |
Schramm, Uwe
/ Pante, Axel |
0:3 | 0:2 | ||
1-2 | Kovert, Martin | Nüsse, Reinhold | 2:3 | 0:3 | ||
2-1 | Lindt, Heinz | Koelmann, Hanjo | 1:3 | 0:4 | ||
3-4 | Gorgiev, Zoran | Pante, Axel | 0:3 | 0:5 | ||
4-3 | Vogelsberg, David | Schramm, Uwe | 0:3 | 0:6 | ||
1-1 | Kovert, Martin | Koelmann, Hanjo | 2:3 | 0:7 | ||
2-2 | Lindt, Heinz | Nüsse, Reinhold | 0:3 | 0:8 | ||
3-3 | Gorgiev, Zoran | Schramm, Uwe | 1:3 | 0:9 | ||
4-4 | Vogelsberg, David | Pante, Axel | 2:3 | 0:10 | ||
Bälle 300:401 | 8:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.11.2024 21:42 Uhr
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.