Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emker, Henry
/ Schwarze, Thorsten |
Arff, Dustin
/ Pohl, Tobias |
11:5 | 8:11 | 11:3 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Hansing, Jens
/ Wiegmann, Heinrich |
Grübmeyer, Steffen
/ Flöter, Anne |
9:11 | 13:11 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 1:1 | |||||||||
Emker, Henry | Arff, Dustin | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 5:11 | 16:14 | 3:2 | 2:1 | ||||||||
Hansing, Jens | Grübmeyer, Steffen | 10:12 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 12:14 | 2:3 | 2:2 | ||||||||
Wiegmann, Heinrich | Flöter, Anne | 11:6 | 11:6 | 8:11 | 10:12 | 10:12 | 2:3 | 2:3 | ||||||||
Schwarze, Thorsten | Pohl, Tobias | 3:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 2:4 | ||||||||||
Emker, Henry | Grübmeyer, Steffen | 11:8 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 3:4 | ||||||||||
Hansing, Jens | Arff, Dustin | 8:11 | 11:5 | 13:11 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 4:4 | ||||||||
Wiegmann, Heinrich | Pohl, Tobias | 2:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 4:5 | ||||||||||
Schwarze, Thorsten | Flöter, Anne | 11:13 | 11:4 | 11:3 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 4:6 | ||||||||
Bälle 383:389 | 19:23 | 4:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Emker, Henry
/ Schwarze, Thorsten |
Arff, Dustin
/ Pohl, Tobias |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Hansing, Jens
/ Wiegmann, Heinrich |
Grübmeyer, Steffen
/ Flöter, Anne |
1:3 | 1:1 | ||
1-2 | Emker, Henry | Arff, Dustin | 3:2 | 2:1 | ||
2-1 | Hansing, Jens | Grübmeyer, Steffen | 2:3 | 2:2 | ||
3-4 | Wiegmann, Heinrich | Flöter, Anne | 2:3 | 2:3 | ||
4-3 | Schwarze, Thorsten | Pohl, Tobias | 0:3 | 2:4 | ||
1-1 | Emker, Henry | Grübmeyer, Steffen | 3:0 | 3:4 | ||
2-2 | Hansing, Jens | Arff, Dustin | 3:2 | 4:4 | ||
3-3 | Wiegmann, Heinrich | Pohl, Tobias | 0:3 | 4:5 | ||
4-4 | Schwarze, Thorsten | Flöter, Anne | 2:3 | 4:6 | ||
Bälle 383:389 | 19:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 21.01.2025 22:30 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.