Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

Osnabrücker SC Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4483000, Gründungsjahr: 1849

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
1.6 Ingenerf, Christoph 1751 1.5 Levien, Thomas 1708
3.1 Härtel, Stefan 1675 2.5 Wittenberg, Jan-Hendrik 1592
3.1 Härtel, Stefan 1675 2.6 Beckmann, Pascal 1613
3.2 Moldenhauer, Dirk 1698 2.4 Westerheide, Diana 1638
3.2 Moldenhauer, Dirk 1698 2.5 Wittenberg, Jan-Hendrik 1592
3.2 Moldenhauer, Dirk 1698 2.6 Beckmann, Pascal 1613
3.3 Remark, Florian 1655 2.5 Wittenberg, Jan-Hendrik 1592
3.4 Belz, Daniel 1651 2.5 Wittenberg, Jan-Hendrik 1592
4.2 Haertel, Patrick 1625 3.5 Treubel, Justus 1572
4.2 Haertel, Patrick 1625 3.6 Quambusch, Urs 1548
4.2 Haertel, Patrick 1625 3.7 Ruschke, Finn 1571
4.2 Haertel, Patrick 1625 4.1 Kasselmann, Ulrich 1548
5.2 Kessler, Thomas 1543 4.5 Pilath, Martin 1452
5.2 Kessler, Thomas 1543 5.1 Beste, Heinz-Peter 1484
6.1 Meisner, Michael 1527 4.5 Pilath, Martin 1452
6.3 Punke, Jannik 1478 6.2 Heeke, Fabian 1406
7.4 Lemme, Lukas 1428 7.3 Arends, Burkhardt 1378
9.3 Rickmann, Julian 1374 8.4 Fangmeier, Stefan 1317
10.2 Arends, Samuel 1373 8.4 Fangmeier, Stefan 1317
10.2 Arends, Samuel 1373 9.4 Niermann, Markus 1264
10.2 Arends, Samuel 1373 10.1 Kruse, Joachim 1268

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Fenske, Tammo 895 1952
1.2 Kohlbrenner, Marcel 445 1907
1.3 Willenbring, Paul 473 1870
1.4 von Oy, Marian 826 1806
1.5 Levien, Thomas 662 1708
1.6 Ingenerf, Christoph 629 1751
2.1 Döpelheuer, Jonas 826 1726
2.2 Budde, Henrik 499 1674
2.3 Belz, Vitali 526 1661
2.4 Westerheide, Diana 606 1638
2.5 Wittenberg, Jan-Hendrik 393 1592
2.6 Beckmann, Pascal 524 1613
3.1 Härtel, Stefan SPV 528 1675
3.2 Moldenhauer, Dirk SPV 359 1698
3.3 Remark, Florian SPV, RES 174 1655
3.4 Belz, Daniel 476 1651
3.5 Treubel, Justus 579 1572
3.6 Quambusch, Urs 295 1548
3.7 Ruschke, Finn 372 1571
4.1 Kasselmann, Ulrich 462 1548
4.2 Haertel, Patrick 596 1625
4.3 Püttmann, Jan 572 1566
4.4 Treger, Lasse RES 292 1559
4.5 Pilath, Martin 335 1452
5.1 Beste, Heinz-Peter 448 1484
5.2 Kessler, Thomas 527 1543
5.3 Fornol, Alexander 245 1489
5.4 Möller, Markus 457 1480
6.1 Meisner, Michael 406 1527
6.2 Heeke, Fabian 623 1406
6.3 Punke, Jannik 476 1478
6.4 Mädler, Susann 401 1435
7.1 Holst, Hajo RES 185 1433
7.2 Mammen, Jonas 611 1420
7.3 Arends, Burkhardt 458 1378
7.4 Lemme, Lukas 398 1428
7.5 Voos, Dennis 174 1385
8.1 Pham, Minh Phuoc 96 1418
8.2 Becker, Lukas 308 1341
8.3 Upmeier, Matthias 285 1368
8.4 Fangmeier, Stefan 404 1317
9.1 Kruckemeyer, Pia-Sophie 522 1367
9.2 Tapken, Julius SBEM 261 1369
9.3 Rickmann, Julian 394 1374
9.4 Niermann, Markus 138 1264
10.1 Kruse, Joachim 356 1268
10.2 Arends, Samuel 277 1373
10.3 Stahmeyer, Andreas 531 1204
10.4 Weinzierl, Ingo 128 1217
10.5 Junkersdorf, Philipp 278 1145
10.6 Brameier, Pascal 323 1149
10.7 Eckardt, Mathias 460 1046
10.8 Khalil, Faisal 16 1081
10.9 Olding, Tom 48 1081
10.10 Scharfschwerdt, Florian 38 976
10.11 Walter, Raphael 335 976
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.