Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

Spvg. Oldendorf Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4473700, Gründungsjahr: 1958

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
1.4 Shiiba, Niina 1755 1.3 Henschen, Gina 1718
4.1 Eickhoff, Karolin 1286 3.5 Aufderheide, Gaby 1196
4.10 Schweer, Nadine 1077 4.7 Holtmeyer, Algeth 1040

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Stefanska, Sofia 996 1823
1.2 Hasenpatt, Lina SBEM 1008 1816
1.3 Henschen, Gina 1365 1718
1.4 Shiiba, Niina 1344 1755
2.1 Knappmeier, Jana 708 1649
2.2 Judge, Amy SBEM 715 1640
2.3 Visbeck, Diane 451 1617
2.4 Henke, Maren 1011 1618
2.5 Schwarz, Maike RES 549 1526
2.6 Chrzanowski, Katja 657 1555
2.7 Hogg, Rica 955 1552
3.1 Scholle, Claudia RES 213 1368
3.2 Witte, Sylke 463 1283
3.3 Gottschalk, Sylke 433 1250
3.4 Pöhler, Birgit 386 1239
3.5 Aufderheide, Gaby 464 1196
4.1 Eickhoff, Karolin SPV 484 1286
4.2 Elscher, Stefanie 488 1190
4.3 Hakemeyer, Ulrike RES 296 1217
4.4 Chrzanowski, Katja 472 1160
4.5 Schweppe, Johanna RES 418 1137
4.6 Visbeck, Tialda SBEM 226 1143
4.7 Holtmeyer, Algeth 200 1040
4.8 Diekmann, Claudia 447 1070
4.9 Henschen, Danja 237 1053
4.10 Schweer, Nadine 221 1077
4.11 Velten, Kristin 331 1072
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.