Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

Oldenburger TB Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4463100, Gründungsjahr: 1859

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
1.4 Nad Nemedi, Valentin 2254 1.3 Koepke, Heye 2159
2.2 Kohne, Mathis 2199 2.1 Birriel Rivera, Oscar 2126
4.3 Herdlitschke, Jonas 1782 4.2 Vogelsang, Dirk 1741
4.6 Berger, Jan-Philipp 1755 4.5 Rieger, Lothar 1717
5.4 Bultmann, Ben 1733 5.2 Lechtenbörger, Falk 1636
5.4 Bultmann, Ben 1733 5.3 Kehmeier, Thies 1619
6.6 Sodtalbers, Axel 1542 6.4 Wendler, Marcel 1489
7.9 Arapoglu, Sinan 1226 7.8 Schemhoff, Detlef 1174

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Floritz, Philipp 988 2388
1.2 Toma, Danilo RES 284 2264
1.3 Koepke, Heye 1062 2159
1.4 Nad Nemedi, Valentin 440 2254
1.5 Römhild, Andy 470 2179
2.1 Birriel Rivera, Oscar SBEM 244 2126
2.2 Kohne, Mathis 1118 2199
2.3 Meyer, Bastian SBEM 904 2062
2.4 Lechtenbörger, Justus SBEM 1087 2087
3.1 Popal, Nicolai 957 2124
3.2 Schnabel, Johannes 937 2031
3.3 Robben, Bennet 1272 2036
3.4 Fetzner, Steffen RES 310 2024
3.5 Schulz, Nico 787 2049
3.6 Stang, Andre 604 2018
3.7 Graminsky, Markus 542 1882
4.1 Ackermann, Niklas 783 1850
4.2 Vogelsang, Dirk 978 1741
4.3 Herdlitschke, Jonas 480 1782
4.4 Trendelbernd, Daniel 1346 1746
4.5 Rieger, Lothar 830 1717
4.6 Berger, Jan-Philipp 705 1755
5.1 Berger, Hergen 873 1681
5.2 Lechtenbörger, Falk 379 1636
5.3 Kehmeier, Thies SBEM 582 1619
5.4 Bultmann, Ben SBEM 419 1733
5.5 Lu, Khai 601 1617
5.6 Ishizaki, Hiroki 600 1595
6.1 Scheibert, Rouven 319 1546
6.2 Deimann, Pepe 508 1555
6.3 Hofmann, Nane WES, ab 07.09. 873 1518
6.4 Wendler, Marcel 183 1489
6.5 Feuerstack, Johannes SBEM, RES 580 1544
6.6 Sodtalbers, Axel 314 1542
6.7 Ammermann, Joost SBEM 466 1468
7.1 Frantz, Moritz 162 1455
7.2 Dröge, Kurt 564 1480
7.3 Heike, Mia SBEM, WES, ab 07.12. 344 1372
7.4 Kothe, Andreas 503 1260
7.5 Köhler, Michael 254 1285
7.6 Limburg, Arne 307 1219
7.7 Hoff, Stefan 48 1203
7.8 Schemhoff, Detlef 428 1174
7.9 Arapoglu, Sinan 79 1226
7.10 Kuhlmann, Benno 270 1177
7.11 Martens, Jürgen 353 1191
7.12 Barth, Klaus 332 1119
7.13 Kreutz, Gunter 24 1029
7.14 Biliz, Tanju 54 1016
7.15 Schwerdtner, Michael 41 961
7.16 Schörwerth, Aron 39 930
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.