Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TS Hoykenkamp Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4452800

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Ahlhorn-Witte, Frank 636 1391
1.2 Vogel, Stefan 163 1421
1.3 Vogel, Hubert 550 1373
1.4 Witte, Heino 637 1355
2.1 Ruhm, Thomas 443 1335
2.2 Hensel, Jürgen 305 1272
2.3 Kroll, Uwe 310 1282
2.4 Hillmann, Mirko 198 1235
2.5 Strodthoff, Jürgen 587 1191
2.6 Pietsch, Gerold 456 1207
2.7 Schmidt, Karel 286 1163
2.8 Schlüter, Benedikt 4 1198*
2.9 Repke, Caren WES 726 1186
2.10 Aschenbeck, Lara WES 304 1173
2.11 Repke, Torben 122 838
2.12 Blanco Crespo, Mauricio ab 28.02. 2 1165*
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.