Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1603 | Mensen, Holger | ||
1.2 | 1571 | Köster, Henri | ||
1.3 | 1464 | Klokkers, Henning | ||
1.4 | 1455 | Töller, Nele | WES | |
1.5 | 1453 | Trüün, Berthold | ||
1.6 | 1446 | Legtenborg, Martina | WES | |
1.7 | 1436 | Gruber, Michael | ||
1.8 | 1391 | Trüün, Tobias | ||
2.1 | 1496 | Heils, Andreas | SPV | |
2.2 | 1410 | Alferink, Simona | WES | |
2.3 | 1340 | Slot, Hannes | ||
2.4 | 1312 | Boll, Annika | WES | |
2.5 | 1306 | Wojtaszek, Mario | RES | |
2.6 | 1303 | Hannebrook, Hermann | ||
2.7 | 1298 | Kolthof, Johannes | ||
3.1 | 1276 | Helweg, Andre | ||
3.2 | 1264 | Klemp, Klaus | ||
3.3 | 1260 | Tübbergen, Sven | ||
3.4 | 1200 | Nykamp, Eckhard | ||
3.5 | 1173 | Veldhoff, Thomas | ||
3.6 | 1167 | Scholten, Gero | ||
3.7 | 1158 | Gosen, Karsten | ||
3.8 | 1121 | Büdden, Ines | WES | |
3.9 | 1059 | Bakker, Gerrit | gA |
gA
|
3.10 | 1057 | Achteresch, Luca | SBE | |
3.11 | 1002 | Vedder, Friedhilde | WES | |
3.12 | 968 | Thys, Jannes | SBE | |
3.13 | 895 | Kolthof, Selina | WES | |
3.14 | 867 | Snieders, Mai | SBE |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.