Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1659 | Gronewold, Heiko | ||
1.2 | 1630 | Müller, Stephan | ||
1.3 | 1497 | Janssen, Daniel | ||
1.4 | 1489 | Gronewold, Mathis | ||
1.5 | 1453 | Buss, Malte | ||
1.6 | 1402 | van Raden, Werner | ||
2.1 | 1360 | Blumhoff, Manuel | ||
2.2 | 1309 | Denier, Heinz-Günter | ||
2.3 | 1256 | Eilers, Ole | ||
2.4 | 1191 | Hinrichs, Thorsten | ||
2.5 | 1142 | Dannemann, Marcus | ||
2.6 | 1090 | Förster, John | ||
2.7 | 1067 | Heußner, Arne | ||
2.8 | 1031 | Kucklowsky, Lothar | ||
2.9 | 1046 | Door, Egon | ||
2.10 | 1060* | Burbaum, Conrad | ||
2.11 | 994 | Franssen, Heinz-Peter | ||
2.12 | 861 | Lörner, Günter |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.