Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TV Greetsiel Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4370715

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.1 Laudien, Rainer 1287 1.6 Brauer, Meender 1199

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Puschke, Ernst-Hermann 165 1580
1.2 Ysker, Arno 371 1535
1.3 Brauer, Klaus 370 1494
1.4 Brauer, Tammo 81 1311
1.5 Rah, Christian 131 1268
1.6 Brauer, Meender 296 1199
2.1 Laudien, Rainer SPV 207 1287
2.2 Jacobsen, Jost 102 1214
2.3 Oleszczuk, Pawel 45 1207
2.4 de Beer, Tjark 71 1200
2.5 de Beer, Tebbe 108 1096
2.6 Kramer, Tobias 144 919
2.7 Oleszczuk, Dawid SBEM 12 922
2.8 Peters, Leon 46 905
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.