Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 3273350

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.4 Strubenhoff, Nikolai 1416 2.3 Mazur, Zbigniew 1313
3.4 Rothe, Peter 1151 3.3 Neumann, Günther 1109

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Bergmann, Rick Champion 291 1742
1.2 Golinski, Michael 2338 1693
1.3 Maack, Karsten 555 1629
1.4 Prigge, Gerhard 585 1580
1.5 Krawolitzki, Jürgen 358 1557
1.6 Rybicki, Stephan 505 1448
2.1 Deter, Ole 190 1422
2.2 Mühlenbruch, Jan 287 1448
2.3 Mazur, Zbigniew 642 1313
2.4 Strubenhoff, Nikolai 57 1416
3.1 Schoen, Michael 48 1279
3.2 Gräbel, Matthias 326 1174
3.3 Neumann, Günther 243 1109
3.4 Rothe, Peter 178 1151
3.5 Rudzroga, Kaspars 8 1049*
3.6 Meyer, Jonas 103 1061
3.7 Dorner, Pierre 43 1059
3.8 Schroeder, Christian ab 20.02. 8 1154*
3.9 Jaeckel, Fynn SBEM, ab 02.02. 25 978
3.10 Kröpfl, Toni SBEM, ab 02.02. 27 1008
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.