Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

MTV Brackel Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 3270700, Gründungsjahr: 1946

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.1 Warnecke, Hinrich 1619 1.8 Peters, Detlef 1539
2.5 Dahlke, Andres 1583 2.3 Hartung, Thomas 1536
2.5 Dahlke, Andres 1583 2.4 Wolter, Felix 1530
3.1 Lewitzky-Eckhoff, Sven 1425 2.8 Weemhoff, Robert 1367
3.5 Warnecke, Noah 1449 3.3 Isufaj, Gjevat 1376
4.5 Borgschulte, Johannes 1429 3.6 Dugaew, Lomali 1336
4.5 Borgschulte, Johannes 1429 3.7 Wang, Xi 1274
4.5 Borgschulte, Johannes 1429 4.1 Schoen, Sebastian 1291
4.5 Borgschulte, Johannes 1429 4.2 Präckel, Heiko 1258
4.5 Borgschulte, Johannes 1429 4.3 Granse, Sven 1236
4.5 Borgschulte, Johannes 1429 4.4 Dugaew, Belita 1220
4.7 Steinkühler, Gustav 1365 3.7 Wang, Xi 1274
4.7 Steinkühler, Gustav 1365 4.1 Schoen, Sebastian 1291
4.7 Steinkühler, Gustav 1365 4.2 Präckel, Heiko 1258
4.7 Steinkühler, Gustav 1365 4.3 Granse, Sven 1236
4.7 Steinkühler, Gustav 1365 4.4 Dugaew, Belita 1220
4.7 Steinkühler, Gustav 1365 4.6 Winkelmann, Thomas 1152
4.8 Steinkühler, Martha 1224 4.6 Winkelmann, Thomas 1152
4.12 Pfaffenbach, Jan 1273 4.6 Winkelmann, Thomas 1152
4.12 Pfaffenbach, Jan 1273 4.9 Wang, Xiaoxi 1175
4.12 Pfaffenbach, Jan 1273 4.10 Lipkow, Hans-Jürgen 1173
4.12 Pfaffenbach, Jan 1273 4.11 Dohl, Jens 1131

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Dugaew, Said-Magomed 788 1894
1.2 Dugaew, Said-Achmed 970 1877
1.3 Becker, Hubertus 584 1825
1.4 Schöller, Frank RES 433 1642
1.5 Dugaew, Said-Chassan RES 428 1599
1.6 Herder, Dirk 447 1624
1.7 Lippe, Robin 856 1604
1.8 Peters, Detlef 330 1539
2.1 Warnecke, Hinrich 606 1619
2.2 Kewitz, Carsten 454 1562
2.3 Hartung, Thomas 423 1536
2.4 Wolter, Felix RES 430 1530
2.5 Dahlke, Andres RES 621 1583
2.6 Murase, Tengai RES 544 1504
2.7 Wedemeier, Marco 130 1480
2.8 Weemhoff, Robert 10 1367
2.9 Haller, Yann-Paul SBEM 251 1420
3.1 Lewitzky-Eckhoff, Sven SPV 492 1425
3.2 Werner, Marco SPV, RES 241 1411
3.3 Isufaj, Gjevat SPV, RES 321 1376
3.4 Ahrend, Ronald RES 316 1382
3.5 Warnecke, Noah SBEM 408 1449
3.6 Dugaew, Lomali 259 1336
3.7 Wang, Xi 51 1274
4.1 Schoen, Sebastian 16 1291
4.2 Präckel, Heiko 143 1258
4.3 Granse, Sven 263 1236
4.4 Dugaew, Belita 348 1220
4.5 Borgschulte, Johannes SBEM 235 1429
4.6 Winkelmann, Thomas 77 1152
4.7 Steinkühler, Gustav SBEM 289 1365
4.8 Steinkühler, Martha SBEM 262 1224
4.9 Wang, Xiaoxi SBEM 112 1175
4.10 Lipkow, Hans-Jürgen 383 1173
4.11 Dohl, Jens 252 1131
4.12 Pfaffenbach, Jan SBEM 220 1273
4.13 Dahlke, Rainer ab 07.10. 30 1070
4.14 Wedemann, Stephan 247 1060
4.15 Mral, Christian 241 1041
4.16 Warnecke, Robin SBEM 205 1053
4.17 Mral, Timo SBEM 171 971
4.18 Danielak, Tim SBEM 43 945
4.19 Peuker, Niklas SBEM, ab 17.11. 64 955
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.