Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1630 | Behrmann, Jens | ||
1.2 | 1588 | von Oesen, Hendrik | ||
1.3 | 1593 | Jacob, Stefan | ||
1.4 | 1478 | Uetrecht, Simon | ||
1.5 | 1393 | Hägermann, Lutz | RES | |
1.6 | 1348 | Linnemann, Enrico | SBE | |
1.7 | 1356 | Holler, Fabian | SBE | |
2.1 | 1262 | Bär, Benjamin | ||
2.2 | 1294 | Bohn, Christoph | ||
2.3 | 1296 | von Oesen, Uwe | ||
2.4 | 1196 | Schubert, Dennis | ||
2.5 | 1179 | Schöwe, Werner | ||
2.6 | 1169 | Bär, Niklas | ||
2.7 | 1141 | Matuttis, Bernd | ||
2.8 | 1113 | Grube, Niklas | SBE | |
2.9 | 1054 | Schlickowey, Ben | SBE | |
2.10 | 1030 | Handrick, Marcel | ||
2.11 | 998 | Lünschen, Bjarne | ||
2.12 | 828 | Hoffmann, Joel |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.