Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TuS Celle Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 3253000, Gründungsjahr: 1946

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.5 Blazek, Dominik 1965 2.4 Feldt, Julius 1857
4.3 Black, Peter 1633 4.2 Peters, Andreas 1579
6.1 Peter, Thorben 1487 5.7 Felgentreu, Lukas 1406
6.3 Jordanland, Charlotte 1420 6.2 Hambrock, Jörg 1344
6.4 Michael, Eric 1422 6.2 Hambrock, Jörg 1344
6.5 Scholz, Uwe 1404 6.2 Hambrock, Jörg 1344
6.6 Rittierott, Henri 1460 6.2 Hambrock, Jörg 1344
6.8 Lorenz, Stefan 1384 6.2 Hambrock, Jörg 1344
7.1 Kenneweg, Jan 1405 6.2 Hambrock, Jörg 1344
7.3 Heidari, Amir 1400 6.2 Hambrock, Jörg 1344
7.9 Oberbeck, Karl-Heinz 1305 7.8 Schroeder, Uwe 1269
8.1 Cramm, Karsten 1368 7.6 Maschler, Pia 1273
8.1 Cramm, Karsten 1368 7.7 Palme, Andreas 1307
8.1 Cramm, Karsten 1368 7.8 Schroeder, Uwe 1269
8.1 Cramm, Karsten 1368 7.9 Oberbeck, Karl-Heinz 1305
8.1 Cramm, Karsten 1368 7.10 Sievert, Gernot 1283
8.1 Cramm, Karsten 1368 7.11 Gade, Herbert 1234
8.1 Cramm, Karsten 1368 7.12 Endler, Maria 1241
8.1 Cramm, Karsten 1368 7.13 Hinze, Kiana 1279
8.2 Lorenz, Carola 1287 7.11 Gade, Herbert 1234
8.9 Nikolaou, Despina 1244 8.6 Montag, Gerd 1201
8.9 Nikolaou, Despina 1244 8.7 Jäckel, Florian 1203
8.9 Nikolaou, Despina 1244 8.8 Werner, Ulf 1124
8.11 Scholl, Michael 1120 8.10 Winkelmann, Ruben 1042
8.12 Wilke, Johannes 1191 8.8 Werner, Ulf 1124
8.12 Wilke, Johannes 1191 8.10 Winkelmann, Ruben 1042
8.12 Wilke, Johannes 1191 8.11 Scholl, Michael 1120
8.13 Osterkamp, Stephan 1082 8.10 Winkelmann, Ruben 1042

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Hohmeier, Nils 1463 2251
1.2 Wehking, Lennart 801 2282
1.3 Xu, Jannik 1256 2156
1.4 Hubli, Rajat 36 2164
2.1 Brinkop, Lukas 1705 2047
2.2 Struß, Laurin SBEM 1066 1991
2.3 Klüver, Yannick 844 1984
2.4 Feldt, Julius 862 1857
2.5 Blazek, Dominik SBEM 895 1965
2.6 Bruns, Christoph 599 1875
3.1 Dümeland, Tim 982 1889
3.2 Kassens, Matthis SBEM 586 1917
3.3 Maroska, Lasse SBEM 638 1773
3.4 Burmann-Prüfer, Bennet SBEM 508 1739
3.5 Bormann, Claus 370 1729
3.6 Bolay, Björn 410 1700
4.1 Endler, Frederik SBEM 642 1607
4.2 Peters, Andreas RES 357 1579
4.3 Black, Peter 491 1633
4.4 Max, Marius 727 1543
4.5 Rothert-Schnell, Jens RES 338 1559
4.6 Kempe, Christian 553 1510
4.7 Gröticke, Carsten 577 1540
4.8 Schulz, Kai-Uwe 410 1481
5.1 Schinköthe, Stefan 461 1509
5.2 Föge, Wilhelm 180 1485
5.3 Schulz, Daniel 245 1493
5.4 Uekermann, Jonas RES 479 1449
5.5 Schaadt, Peter 375 1444
5.6 Barth, Benedikt 202 1460
5.7 Felgentreu, Lukas 395 1406
6.1 Peter, Thorben 562 1487
6.2 Hambrock, Jörg RES 302 1344
6.3 Jordanland, Charlotte 678 1420
6.4 Michael, Eric 268 1422
6.5 Scholz, Uwe 254 1404
6.6 Rittierott, Henri SBEM 281 1460
6.7 Steyer, Thomas 328 1366
6.8 Lorenz, Stefan RES 325 1384
7.1 Kenneweg, Jan 244 1405
7.2 Alahmad, Wassem 82 1373
7.3 Heidari, Amir RES 69 1400
7.4 Bengsch, Matthias 452 1363
7.5 Liestmann, Jens 428 1357
7.6 Maschler, Pia SBEM, WES 550 1273
7.7 Palme, Andreas RES 383 1307
7.8 Schroeder, Uwe 417 1269
7.9 Oberbeck, Karl-Heinz 221 1305
7.10 Sievert, Gernot 140 1283
7.11 Gade, Herbert 406 1234
7.12 Endler, Maria SBEM, WES 395 1241
7.13 Hinze, Kiana SBEM, WES 457 1279
8.1 Cramm, Karsten SPV, RES 331 1368
8.2 Lorenz, Carola 341 1287
8.3 Sadek, Kadry 330 1233
8.4 Aydinlioglu, Namik 233 1219
8.5 Bengsch, Nils ab 26.10. 272 1232
8.6 Montag, Gerd 373 1201
8.7 Jäckel, Florian 344 1203
8.8 Werner, Ulf 511 1124
8.9 Nikolaou, Despina WES 245 1244
8.10 Winkelmann, Ruben RES 156 1042
8.11 Scholl, Michael SBEM 186 1120
8.12 Wilke, Johannes 19 1191
8.13 Osterkamp, Stephan 260 1082
8.14 Grau, Lars 46 1070
8.15 Endler, Klaas 15 1059
8.16 Rivkina, Lilia WES 373 1051
8.17 Werner, Ute 74 968
8.18 Lange, Jonas 82 929
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.