Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TuS Hoheneggelsen Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2213680

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.1 Günther, Tim 904 1.4 Kämpfer, Jan 817

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Werner, Finn 215 1582
1.2 Weltzien, Julian 177 1095
1.3 Dorowsky, Marko 40 1001
1.4 Kämpfer, Jan 47 817
2.1 Günther, Tim 38 904
2.2 Rössing, Joel 35 855
2.3 Hartrampf, Tim 45 729
3.1 Lassalle, Etienne 25 787
3.2 Kolbe, Merlin Alexander 10 765
3.3 Schölzel, Konstantin 20 729
3.4 Günther, Lena ab 13.10. 18 675
3.5 Schölzel, Witold 30 701
3.6 Burgdorf, Henry 14 681
3.7 Burgdorf, Leana ab 07.08. 11 657
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.